导语:
2013 年09月13日东北地区玉米现货价格整体稳定Y3C
单位:元/吨Y3C
地区Y3C | 收购价Y3C | 与昨日相比Y3C | 出库价Y3C | 与昨日相比Y3C | |
黑龙江Y3C | 哈尔滨Y3C | 2100-2140Y3C | 0Y3C | 2120-2160Y3C | 0Y3C |
佳木斯Y3C | 2020-2040Y3C | 0Y3C | 2040-2060Y3C | 0Y3C | |
齐齐哈尔Y3C | 2060-2080Y3C | 0Y3C | 2080-2100Y3C | 0Y3C | |
青 冈Y3C | 2040-2060Y3C | 0Y3C | 2060-2080Y3C | 0Y3C | |
肇 东Y3C | 2040-2080Y3C | 0Y3C | 2080-2100Y3C | 0Y3C | |
集 贤Y3C | 2000-2020Y3C | 0Y3C | 2020-2040Y3C | 0Y3C | |
宝 清Y3C | 1980-2000Y3C | 0Y3C | 2000-2020Y3C | 0Y3C | |
友 谊Y3C | 1980-2000Y3C | 0Y3C | 2000-2020Y3C | 0Y3C | |
吉 林Y3C | 长 春Y3C | 2210-2230Y3C | 0Y3C | 2250-2260Y3C | 0Y3C |
农 安Y3C | 2210-2230Y3C | 0Y3C | 2250-2260Y3C | 0Y3C | |
德 惠Y3C | 2200-2220Y3C | 0Y3C | 2240-2250Y3C | 0Y3C | |
大 安Y3C | 2200-2220Y3C | 0Y3C | 2220-2240Y3C | 0Y3C | |
松 原Y3C | 2190-2210Y3C | 0Y3C | 2230-2240Y3C | 0Y3C | |
镇 赉Y3C | 2170-2190Y3C | 0Y3C | 2200-2220Y3C | 0Y3C | |
公主岭Y3C | 2210-2230Y3C | 0Y3C | 2240-2260Y3C | 0Y3C | |
榆 树Y3C | 2200-2220Y3C | 0Y3C | 2240-2250Y3C | 0Y3C | |
四 平Y3C | 2220-2240Y3C | 0Y3C | 2260-2270Y3C | 0Y3C | |
辽 宁Y3C | 沈 阳Y3C | 2240-2250Y3C | 0Y3C | 2260-2270Y3C | 0Y3C |
铁 岭Y3C | 2240-2250Y3C | 0Y3C | 2270-2280Y3C | 0Y3C | |
内蒙古Y3C | 通 辽Y3C | 2220-2230Y3C | 0Y3C | 2230-2240Y3C | 0Y3C |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。Y3C
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Y3C
2013 年09月13日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定Y3C
单位:元/吨Y3C
地 区Y3C | 收购价Y3C | 与昨日相比Y3C | ||
山 东Y3C | 济 宁Y3C | 2360-2380Y3C | 0Y3C | |
荷 泽Y3C | 2340-2380Y3C | 0Y3C | ||
潍 坊Y3C | 2320-2380Y3C | 0Y3C | ||
德 州Y3C | 2290-2310Y3C | 0Y3C | ||
枣 庄Y3C | 2400-2420Y3C | 0Y3C | ||
陕西Y3C | 渭 南Y3C | 2080-2100Y3C | 0Y3C | |
汉 中Y3C | 2230-2240Y3C | 0Y3C | ||
山 西Y3C | 长 治Y3C | 2170-2190Y3C | 0Y3C | |
临 汾Y3C | 2140-2150Y3C | 0Y3C | ||
忻 州Y3C | 2140-2160Y3C | 0Y3C | ||
运 城Y3C | 2170-2190Y3C | 0Y3C | ||
河 北Y3C | 石家庄Y3C | 2200-2210Y3C | 0Y3C | |
邢 台Y3C | 2200-2220Y3C | 0Y3C | ||
衡 水Y3C | 2220-2230Y3C | 0Y3C | ||
沧 州Y3C | 2200-2220Y3C | 0Y3C | ||
邯 郸Y3C | 2200-2230Y3C | 0Y3C | ||
承 德Y3C | 2180-2190Y3C | 0Y3C | ||
保 定Y3C | 2200-2230Y3C | 0Y3C | ||
河 南Y3C | 安 阳Y3C | 2250-2260Y3C | 0Y3C | |
郑 州Y3C | 2270-2280Y3C | 0Y3C | ||
周 口Y3C | 2240-2260Y3C | 0Y3C | ||
商 丘Y3C | 2270-2280Y3C | 0Y3C | ||
安 徽Y3C | 蚌 埠Y3C | 2260-2280Y3C | 0Y3C |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。Y3C
2013 年09月13日北方港口玉米价格整体稳定Y3C
单位:元/吨Y3C
港口Y3C | 平均价Y3C | 价格类型Y3C | 与昨日相比Y3C | |
大 连Y3C | 大窑湾Y3C | 2300-2310Y3C | 平舱价Y3C | 0Y3C |
北良港Y3C | 2300-2310Y3C | 平舱价Y3C | 0Y3C | |
鲅鱼圈港Y3C | 2360-2380Y3C | 平舱价Y3C | 0Y3C | |
锦州港Y3C | 2360-2380Y3C | 平舱价Y3C | 0Y3C |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。Y3C
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。Y3C
2013 年09月13日南方港口玉米价格整体稳定Y3C
单位:元/吨Y3C
港 口Y3C | 平均价Y3C | 价格类型Y3C | 与昨日相比Y3C | |
福 建Y3C | 福州港Y3C | 2480-2500Y3C | 成交价Y3C | 0Y3C |
厦门港Y3C | 2480-2500Y3C | 成交价Y3C | 0Y3C | |
漳州港Y3C | 2470-2480Y3C | 成交价Y3C | 0Y3C | |
广 东Y3C | 蛇 口Y3C | 2480-2490Y3C | 成交价Y3C | 0Y3C |
广 西Y3C | 钦州港Y3C | 2490-2510Y3C | 成交价Y3C | 0Y3C |
江 苏Y3C | 连云港Y3C | 2420-2440Y3C | 成交价Y3C | 0Y3C |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。Y3C
2013 年09月13日南方销区玉米价格整体稳定Y3C
单位:元/吨Y3C
地 区Y3C | 平均价Y3C | 价格类型Y3C | 与昨日相比Y3C | 备注Y3C | |
江 苏Y3C | 徐 州Y3C | 2420-2450Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
浙 江Y3C | 杭 州Y3C | 2500-2520Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
金 华Y3C | 2520-2540Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C | |
上 海Y3C | 2470-2500Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C | |
江 西Y3C | 南 昌Y3C | 2560-2600Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
四 川Y3C | 成 都Y3C | 2520-2530Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
湖 南Y3C | 长 沙Y3C | 2560-2580Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
湖 北Y3C | 武 汉Y3C | 2540-2570Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
广 西Y3C | 南 宁Y3C | 2560-2580Y3C | 到站价Y3C | 0Y3C | 水分15%二等东北粮Y3C |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。Y3C