地点 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5590 | 5590 | 0 | 市场价格,工厂5630-5650 |
张家港 | 5600 | 5570 | -30 | 油厂报价,精炼24度5670 |
镇 江 | 5580 | 5580 | 0 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5500 | 5480 | -20 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5590 | 5590 | 0 | 市场价格,工厂5630-5650 |
张家港 | 5600 | 5570 | -30 | 油厂报价,精炼24度5670 |
镇 江 | 5580 | 5580 | 0 | 市场价格,工厂不报 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5500 | 5480 | -20 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |