今日玉米报价:
河南开封通许县 9月11号 玉米价格 水分16% 1.145元斤 净粮
河北邢台临城县 9月11号玉米价格 水分14% 1.12元/斤 净粮
河北衡水景县 9月11号 玉米价格 水分14% 1.12元/斤 净粮
河北邢台临城县 9月11号 玉米价格 水14.5% 1.15元/斤 净粮
河北沧州河间市 9月11号 玉米价格 水分13% 1.11元/斤 净粮
河北邢台柏乡县 9月11号 玉米价格 水14.5% 1.11元/斤 净粮
辽宁鞍山鞍山市铁西区 9月11号 玉米价格 水分14% 1.15元/斤 净粮
辽宁鞍山鞍山市铁西区 9月11号 玉米价格 水分14% 1.155元斤 净粮
吉林长春农安县 9月11号 玉米价格 水分30% 0.80元/斤 毛粮
黑龙江双鸭山饶河县 9月11号 玉米价格 水分13% 0.95元/斤 毛粮
广东深圳深圳市 9月11号 玉米价格 水14.5% 1.225元斤 净粮
安徽蚌埠怀远县 9月11号 玉米价格 水分14% 1.18元/斤 净粮
陕西咸阳兴平市 9月11号 玉米价格 水分14% 1.165元斤 净粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2350元/吨 净粮
山东潍坊诸城市 9月11号 玉米价格 水分14% 2480元/吨 净粮
山东临沂沂水县 9月11号 玉米价格 水分14% 2460元/吨 净粮
[1][2][3][4]下一页
山东潍坊寿光市 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东潍坊寿光市 9月11号 玉米价格 水分14% 2386元/吨 净粮
河南开封通许县 9月11号 玉米价格 水分16% 2290元/吨 净粮
黑龙江大庆肇州县 9月11号玉米价格 水分14% 2200元/吨 净粮
山东潍坊诸城市 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东潍坊寿光市 9月11号 玉米价格 水分14% 2386元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东莱芜莱芜市莱城区 9月11号 玉米价格 水分14% 2320元/吨 毛粮
山东济南济南市历城区 9月11号 玉米价格 水分15% 2240元/吨 毛粮
山东德州乐陵市 9月11号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2350元/吨 净粮
山西临汾洪洞县 9月11号 玉米价格 水分15% 2150元/吨 毛粮
山西临汾襄汾县 9月11号 玉米价格 水分15% 2150元/吨 毛粮
山西临汾洪洞县 9月11号 玉米价格 水分15% 2140元/吨 毛粮
山东济南济南市历城区 9月11号 玉米价格 水分15% 2240元/吨 毛粮
山东聊城临清市 9月11号 玉米价格 水分14% 2326元/吨 净粮
山东潍坊盛泰 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
广东深圳市深圳 9月11号 玉米价格 水14.5% 2470元/吨 净粮
山东滨州邹平县 9月11号 玉米价格 水分14% 2340元/吨 净粮
山东潍坊寿光市 9月11号 玉米价格 水分14% 2386元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分15% 2540元/吨 净粮
山东济南济南市历城区 9月11号 玉米价格 水分15% 2240元/吨 毛粮
上一页[1][2][3][4]下一页
山东德州乐陵市 9月11号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
山东潍坊诸城市 9月11号 玉米价格 水分14% 2480元/吨 净粮
山东临沂沂水县 9月11号玉米价格 水分14% 2460元/吨 净粮
河北保定定兴县 9月11号 玉米价格 水分14% 2240元/吨 净粮
河北邢台柏乡县 9月11号 玉米价格 水14.5% 2240元/吨 净粮
山西临汾洪洞县 9月11号 玉米价格 水分15% 2140元/吨 毛粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东潍坊寿光市 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东潍坊寿光市 9月11号 玉米价格 水分14% 2386元/吨 净粮
山东德州武城县 9月11号 玉米价格 水分14% 2260元/吨 净粮
山东德州德州市 9月11号 玉米价格 水分14% 2270元/吨 净粮
苏州苏州市吴中区 9月11号 玉米价格 水分15% 2360元/吨 净粮
山东聊城临清市 9月11号 玉米价格 水分14% 2326元/吨 净粮
山东德州乐陵市 9月11号 玉米价格 水分14% 2310元/吨 净粮
山西临汾襄汾县 9月11号 玉米价格 水分15% 2140元/吨 毛粮
山东潍坊诸城市 9月11号 玉米价格 水分14% 2480元/吨 净粮
山东临沂沂水县 9月11号 玉米价格 水分14% 2460元/吨 净粮
上一页[1][2][3][4]下一页
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2350元/吨 净粮
山东济南济南市历城区 9月11号 玉米价格 水分15% 2240元/吨 毛粮
山东莱芜莱芜市莱城区 9月11号玉米价格 水分14% 2320元/吨 净粮
山东潍坊昌乐县 9月11号 玉米价格 水分14% 2394元/吨 净粮
山东聊城临清市 9月11号 玉米价格 水分14% 2326元/吨 净粮
山东枣庄滕州市 9月11号 玉米价格 水分14% 2400元/吨 净粮
山东济南济南市历城区 9月11号 玉米价格 水分15% 2240元/吨 毛粮
江苏苏州苏州市吴中区 9月11号 玉米价格 水分15% 2360元/吨 净粮
上一页[1][2][3][4]