地点 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5590 | -60 | 市场价格 |
张家港 | 5650 | 5600 | -50 | 工厂报价,国标5700 |
镇 江 | 5650 | 5580 | -70 | 市场价格 |
宁 波 | 6050 | 5950 | -100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5520 | 5500 | -20 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5590 | -60 | 市场价格 |
张家港 | 5650 | 5600 | -50 | 工厂报价,国标5700 |
镇 江 | 5650 | 5580 | -70 | 市场价格 |
宁 波 | 6050 | 5950 | -100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5520 | 5500 | -20 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |