地点 | 9月6日 | 9月9日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5620 | 5650 | 30 | 市场价格 |
张家港 | 5600 | 5630 | 30 | 贸报,厂5650,国标5750 |
镇 江 | 5630 | 5650 | 20 | 市场价格 |
宁 波 | 6000 | 6050 | 50 | 参考价格 |
黄 埔 | 5500 | 5520 | 20 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月6日 | 9月9日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5620 | 5650 | 30 | 市场价格 |
张家港 | 5600 | 5630 | 30 | 贸报,厂5650,国标5750 |
镇 江 | 5630 | 5650 | 20 | 市场价格 |
宁 波 | 6000 | 6050 | 50 | 参考价格 |
黄 埔 | 5500 | 5520 | 20 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |