导语:
2013 年09月09日东北地区玉米现货价格整体稳定yqy
单位:元/吨yqy
地区yqy | 收购价yqy | 与昨日相比yqy | 出库价yqy | 与昨日相比yqy | |
黑龙江yqy | 哈尔滨yqy | 2100-2140yqy | 0yqy | 2120-2160yqy | 0yqy |
佳木斯yqy | 2020-2040yqy | 0yqy | 2040-2060yqy | 0yqy | |
齐齐哈尔yqy | 2060-2080yqy | 0yqy | 2080-2100yqy | 0yqy | |
青 冈yqy | 2040-2060yqy | 0yqy | 2060-2080yqy | 0yqy | |
肇 东yqy | 2040-2080yqy | 0yqy | 2080-2100yqy | 0yqy | |
集 贤yqy | 2000-2020yqy | 0yqy | 2020-2040yqy | 0yqy | |
宝 清yqy | 1980-2000yqy | 0yqy | 2000-2020yqy | 0yqy | |
友 谊yqy | 1980-2000yqy | 0yqy | 2000-2020yqy | 0yqy | |
吉 林yqy | 长 春yqy | 2210-2230yqy | 0yqy | 2240-2250yqy | 0yqy |
农 安yqy | 2210-2230yqy | 0yqy | 2240-2250yqy | 0yqy | |
德 惠yqy | 2200-2220yqy | 0yqy | 2230-2240yqy | 0yqy | |
大 安yqy | 2200-2220yqy | 0yqy | 2220-2240yqy | 0yqy | |
松 原yqy | 2190-2210yqy | 0yqy | 2220-2230yqy | 0yqy | |
镇 赉yqy | 2170-2190yqy | 0yqy | 2190-2210yqy | 0yqy | |
公主岭yqy | 2210-2230yqy | 0yqy | 2230-2250yqy | 0yqy | |
榆 树yqy | 2200-2220yqy | 0yqy | 2230-2240yqy | 0yqy | |
四 平yqy | 2220-2240yqy | 0yqy | 2250-2260yqy | 0yqy | |
辽 宁yqy | 沈 阳yqy | 2240-2250yqy | 0yqy | 2260-2270yqy | 0yqy |
铁 岭yqy | 2240-2250yqy | 0yqy | 2270-2280yqy | 0yqy | |
内蒙古yqy | 通 辽yqy | 2220-2230yqy | 0yqy | 2230-2240yqy | 0yqy |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。yqy
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。yqy
2013 年09月09日华北黄淮玉米市场现货价格局部震荡yqy
单位:元/吨yqy
地 区yqy | 收购价yqy | 与昨日相比yqy | ||
山 东yqy | 济 宁yqy | 2360-2380yqy | 0yqy | |
荷 泽yqy | 2340-2380yqy | 0yqy | ||
潍 坊yqy | 2320-2380yqy | 0yqy | ||
德 州yqy | 2290-2310yqy | 0yqy | ||
枣 庄yqy | 2400-2420yqy | ↑20-30yqy | ||
陕西yqy | 渭 南yqy | 2080-2100yqy | 0yqy | |
汉 中yqy | 2230-2240yqy | 0yqy | ||
山 西yqy | 长 治yqy | 2170-2190yqy | ↓10yqy | |
临 汾yqy | 2140-2160yqy | ↓20yqy | ||
忻 州yqy | 2140-2160yqy | ↓20yqy | ||
运 城yqy | 2170-2190yqy | ↓10yqy | ||
河 北yqy | 石家庄yqy | 2200-2210yqy | 0yqy | |
邢 台yqy | 2200-2220yqy | 0yqy | ||
衡 水yqy | 2220-2230yqy | 0yqy | ||
沧 州yqy | 2200-2220yqy | 0yqy | ||
邯 郸yqy | 2200-2230yqy | 0yqy | ||
承 德yqy | 2180-2190yqy | 0yqy | ||
保 定yqy | 2200-2230yqy | 0yqy | ||
河 南yqy | 安 阳yqy | 2250-2260yqy | 0yqy | |
郑 州yqy | 2270-2280yqy | 0yqy | ||
周 口yqy | 2240-2260yqy | 0yqy | ||
商 丘yqy | 2270-2280yqy | 0yqy | ||
安 徽yqy | 蚌 埠yqy | 2260-2280yqy | 0yqy |
注:以上玉米价格均为2012/13年度容重为二等以上玉米价格,但个别指标超标。陕西渭南玉米为当季新玉米主流价格。yqy
2013 年09月09日北方港口玉米价格整体稳定yqy
单位:元/吨yqy
港口yqy | 平均价yqy | 价格类型yqy | 与昨日相比yqy | |
大 连yqy | 大窑湾yqy | 2300-2310yqy | 平舱价yqy | 0yqy |
北良港yqy | 2300-2310yqy | 平舱价yqy | 0yqy | |
鲅鱼圈港yqy | 2360-2380yqy | 平舱价yqy | 0yqy | |
锦州港yqy | 2360-2380yqy | 平舱价yqy | 0yqy |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产容重为二等玉米,综合指标超标。yqy
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。yqy
2013 年09月09日南方港口玉米价格整体稳定yqy
单位:元/吨yqy
港 口yqy | 平均价yqy | 价格类型yqy | 与昨日相比yqy | |
福 建yqy | 福州港yqy | 2480-2500yqy | 成交价yqy | 0yqy |
厦门港yqy | 2480-2500yqy | 成交价yqy | 0yqy | |
漳州港yqy | 2470-2480yqy | 成交价yqy | 0yqy | |
广 东yqy | 蛇 口yqy | 2470-2485yqy | 成交价yqy | 0yqy |
广 西yqy | 钦州港yqy | 2490-2510yqy | 成交价yqy | 0yqy |
江 苏yqy | 连云港yqy | 2420-2440yqy | 成交价yqy | 0yqy |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产容重为二等玉米价格,综合指标超标。yqy
2013 年09月09日南方销区玉米价格整体稳定yqy
单位:元/吨yqy
地 区yqy | 平均价yqy | 价格类型yqy | 与昨日相比yqy | 备注yqy | |
江 苏yqy | 徐 州yqy | 2420-2450yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
浙 江yqy | 杭 州yqy | 2500-2520yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
金 华yqy | 2520-2540yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy | |
上 海yqy | 2470-2500yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy | |
江 西yqy | 南 昌yqy | 2560-2580yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
四 川yqy | 成 都yqy | 2520-2530yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
湖 南yqy | 长 沙yqy | 2530-2550yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
湖 北yqy | 武 汉yqy | 2530-2550yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
广 西yqy | 南 宁yqy | 2560-2580yqy | 到站价yqy | 0yqy | 水分15%二等东北粮yqy |
注:东北玉米到站目前容重符合二等标准,但存在综合指标超标问题。yqy