统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-06 | 112.411 | 391.76 | 183.36 | 趋势图 |
2013-09-05 | 112.454 | 392.83 | 186.69 | 趋势图 |
2013-09-04 | 113.151 | 395.31 | 172.59 | 趋势图 |
2013-09-03 | 113.273 | 395.31 | 173.74 | 趋势图 |
2013-09-02 | 112.39 | 394.6 | 187.52 | 趋势图 |
2013-09-01 | 110.014 | 394.43 | 168.52 | 趋势图 |
2013-08-31 | 108.434 | 394.96 | 180 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;