单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2100-2140 | 0 | 2120-2160 | 0 |
佳木斯 | 2020-2040 | 0 | 2040-2060 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2060-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
青 冈 | 2040-2060 | 0 | 2060-2080 | 0 | |
肇 东 | 2040-2080 | 0 | 2080-2100 | 0 | |
集 贤 | 2000-2020 | 0 | 2020-2040 | 0 | |
宝 清 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
友 谊 | 1980-2000 | 0 | 2000-2020 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2210-2230 | 0 | 2240-2250 | 0 |
农 安 | 2210-2230 | 0 | 2240-2250 | 0 | |
德 惠 | 2200-2220 | 0 | 2230-2240 | 0 | |
大 安 | 2200-2220 | 0 | 2220-2240 | 0 | |
松 原 | 2190-2210 | 0 | 2220-2230 | 0 | |
镇 赉 | 2170-2190 | 0 | 2190-2210 | 0 | |
公主岭 | 2210-2230 | 0 | 2230-2250 | 0 | |
榆 树 | 2200-2220 | 0 | 2230-2240 | 0 | |
四 平 | 2220-2240 | 0 | 2250-2260 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2240-2250 | 0 | 2260-2270 | 0 |
铁 岭 | 2240-2250 | 0 | 2270-2280 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2220-2230 | 0 | 2230-2240 | 0 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度容重为二等玉米价格。但综合指标超标。实际成交价格存在浮动空间。
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。
虽然近期黑龙江地区水位已经开始慢慢下降,但是洪水经过的区域新作受到不同程度的伤害,而与玉米相比,大豆受灾相对较重,而目前黑龙江新作大豆也进入最后的生长期,市场中对于黑龙江大豆的减产预期越发偏强,近期受此利多因素的影响,国内大豆及豆粕现货价格涨势明显,若至大豆收获期,其产量与减产预期相符,那么下半年的豆粕价格也将受到相应支撑。目前东北三省及内蒙地区仍有部分旧作玉米,因距离新季玉米收获期越来越近,且西北及华北玉米的成熟期也早于东北玉米,所以贸易商出售陈粮意愿较强,东北玉米市场整体呈现偏弱行情。