地点 | 9月2日 | 9月3日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5650 | 0 | 油厂报价 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 贸报,油厂5650 |
镇 江 | 5650 | 5650 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 6000 | 6000 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 9月2日 | 9月3日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5650 | 0 | 油厂报价 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 贸报,油厂5650 |
镇 江 | 5650 | 5650 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 6000 | 6000 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |