提示:点击“市场”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.67 | 7.20 | 8.00 | |
| 北京京丰岳各庄批发市场 | 8.31 | 8.30 | 8.30 | |
| 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | |
| 北京新发地批发市场 | 8.86 | 8.64 | 8.76 | |
| 大连市双兴综合批发市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 10.00 | 8.40 | 9.40 | |
| 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | |
| 合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |
| 河北怀来县京西果菜批发市场 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | |
| 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 8.00 | 7.80 | 7.80 | |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.20 | 7.80 | 8.50 | |
| 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
| 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | |
| 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 8.60 | 8.90 | |
| 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 9.60 | 8.80 | 9.20 | |
| 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | |
| 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | |
| 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 9.80 | 8.60 | 9.60 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
| 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 8.20 | 6.60 | 7.90 | |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 9.50 | 9.10 | 9.20 | |
| 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 8.40 | 7.80 | 8.10 | |
| 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
| 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 11.00 | 7.20 | 8.80 | |
| 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
| 四川成都西部禽蛋批发市场 | 8.60 | 8.50 | 8.55 | |
| 四川省江油仔猪批发市场 | 9.80 | 9.00 | 9.50 | |
| 苏州市南环桥市场 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |
| 天津韩家墅农产品批发市场 | 8.60 | 8.40 | 8.55 | |
| 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 新疆石河子农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | |
| 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | |
| 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | |
| 重庆观音桥市场有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 |

