2013年7月中国小麦进出口数据

发布日期:2013-08-24 浏览次数:
103
| 小麦产品 | 一至当月 | 一至当月 | 当期 | 当期 | 一至当月出口 | 一至当月进口 | 出口数量 | 进口数量 |
| | 出口数量 | 进口数量 | 出口数量 | 进口数量 | 数量比同期 | 数量比同期 | 比同期 | 比同期 |
| | | | | | | | | |
| 缅甸 | 34.86 | 0.00 | 650.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 朝鲜 | 4,308.11 | 0.00 | 94,331.935 | 0.000 | 488.02 | 0.00 | 10,418.600 | 0.000 |
| 香港 | 3,973.89 | 0.00 | 61,264.624 | 0.000 | 601.77 | 0.00 | 9,191.093 | 0.000 |
| 日本 | 0.00 | 5.66 | 0.000 | 58.080 | 0.00 | 0.69 | 0.000 | 18.309 |
| 澳门 | 247.71 | 0.00 | 3,543.791 | 0.000 | 40.16 | 0.00 | 578.050 | 0.000 |
| 蒙古 | 0.00 | 98.40 | 0.000 | 2,460.000 | 0.00 | 33.60 | 0.000 | 840.000 |
| 新加坡 | 0.71 | 0.00 | 10.000 | 0.000 | 0.71 | 0.00 | 10.000 | 0.000 |
| 韩国 | 0.00 | 66.59 | 0.000 | 784.720 | 0.00 | 11.37 | 0.000 | 130.100 |
| 泰国 | 80.85 | 89.02 | 1,502.000 | 1,008.450 | 23.61 | 25.41 | 436.000 | 288.110 |
| 土耳其 | 0.00 | 1.16 | 0.000 | 9.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 越南 | 36.33 | 0.00 | 870.000 | 0.000 | 10.10 | 0.00 | 240.000 | 0.000 |
| 台湾省 | 0.00 | 0.89 | 0.000 | 7.810 | 0.00 | 0.02 | 0.000 | 0.123 |
| 哈萨克斯坦 | 0.00 | 591.00 | 0.000 | 18,447.260 | 0.00 | 213.54 | 0.000 | 7,287.190 |
| 安哥拉 | 3.79 | 0.00 | 65.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 刚果 | 0.27 | 0.00 | 3.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 赤道几内亚 | 3.81 | 0.00 | 67.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 比利时 | 0.00 | 0.28 | 0.000 | 0.400 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 英国 | 0.00 | 0.32 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 德国 | 0.00 | 3.39 | 0.000 | 45.010 | 0.00 | 0.11 | 0.000 | 0.675 |
| 法国 | 0.00 | 21.53 | 0.000 | 279.523 | 0.00 | 9.47 | 0.000 | 122.000 |
| 意大利 | 0.00 | 8.80 | 0.000 | 94.895 | 0.00 | 1.86 | 0.000 | 25.500 |
| 俄罗斯 | 0.00 | 105.10 | 0.000 | 1,768.258 | 0.00 | 9.33 | 0.000 | 150.032 |
| 乌克兰 | 0.00 | 166.14 | 0.000 | 3,808.000 | 0.00 | 48.58 | 0.000 | 1,104.000 |
| 墨西哥 | 0.00 | 0.09 | 0.000 | 0.030 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 加拿大 | 0.00 | 23,834.43 | 0.000 | 602,620.810 | 0.00 | 192.80 | 0.000 | 5,107.600 |
| 美国 | 45.76 | 20,775.10 | 959.248 | 566,767.970 | 25.10 | 7,952.00 | 597.958 | 222,758.050 |
| 澳大利亚 | 2.74 | 17,913.19 | 38.800 | 518,562.098 | 2.74 | 2,362.28 | 38.800 | 73,305.580 |
| 新西兰 | 0.00 | 0.01 | 0.000 | 0.038 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 国家合计 | 8,738.83 | 63,681.07 | 163,305.898 | 1,716,723.352 | 1,192.21 | 10,861.04 | 21,510.501 | 311,137.269 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]