8月22日最新辽宁部分地区鸡蛋价格行情

发布日期:2013-08-23 浏览次数:
108
报价地区 | 单位:元/斤 |
辽宁-沈阳地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沈阳-于洪地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沈阳-辽中地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
沈阳-新民地区 鸡蛋价格: | 3.80(箱) |
丹东-东港地区 鸡蛋价格: | 3.65 |
辽宁-抚顺地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
抚顺-清原地区 鸡蛋价格: | 3.90 |
沈阳-新民地区 鸡蛋价格: | 3.70 |
辽宁-营口地区 鸡蛋价格 | 3.70 |
营口-盖州地区 鸡蛋价格: | 3.70 |
辽宁-鞍山地区 鸡蛋价格: | 3.70 |
鞍山-台安地区 鸡蛋价格: | 3.50(箱) |
鞍山-海城地区 鸡蛋价格 | 3.80 |
鞍山-岫岩地区 鸡蛋价格: | 3.70 |
辽宁-大连地区 鸡蛋价格: | 3.56 |
辽宁-本溪地区 鸡蛋价格: | 3.73 |
辽宁-锦州地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
锦州-黑山地区 鸡蛋价格: | 4.00 |
锦州-北镇地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
辽宁-阜新地区 鸡蛋价格: | 3.90 |
阜新-彰武地区 鸡蛋价格: | 3.90 |
辽宁-辽阳地区 鸡蛋价格: | 3.90 |
辽阳-灯塔地区 鸡蛋价格: | 3.90 |
辽宁-盘锦地区 鸡蛋价格: | 3.80(箱) |
盘锦-盘山地区 鸡蛋价格: | 3.87 |
辽宁-铁岭地区 鸡蛋价格: | 3.75 |
铁岭-开原地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
铁岭-昌图地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
辽宁-朝阳地区 鸡蛋价格: | 3.78 |
朝阳-北票地区 鸡蛋价格: | 3.80 |
朝阳-喀左地区 鸡蛋价格: | 3.78 |
朝阳-建平地区 鸡蛋价格: | 3.84 |
朝阳-凌源地区 鸡蛋价格: | 3.82 |
辽宁-葫芦岛地区 鸡蛋价格: | 3.82 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]