导语:
2013 年8月22日东北地区玉米价格局部震荡WGf
单位:元/吨WGf
地区WGf | 收购价WGf | 与昨日相比WGf | 出库价WGf | 与昨日相比WGf | |
黑龙江WGf | 哈尔滨WGf | 2110-2140WGf | ↓20WGf | 2130-2160WGf | ↓20WGf |
佳木斯WGf | 2010-2040WGf | ↓20WGf | 2030-2060WGf | ↓20WGf | |
齐齐哈尔WGf | 2060-2090WGf | ↓20WGf | 2090-2110WGf | ↓20WGf | |
青 冈WGf | 2040-2070WGf | ↓20WGf | 2060-2090WGf | ↓20WGf | |
肇 东WGf | 2070-2100WGf | ↓20WGf | 2100-2120WGf | ↓20WGf | |
集 贤WGf | 2010-2020WGf | ↓20WGf | 2010-2040WGf | ↓20WGf | |
宝 清WGf | 1990-2010WGf | ↓20WGf | 2000-2030WGf | ↓20WGf | |
友 谊WGf | 1990-2000WGf | ↓20WGf | 2010-2020WGf | ↓20WGf | |
吉 林WGf | 长 春WGf | 2210-2230WGf | 0WGf | 2240-2250WGf | 0WGf |
农 安WGf | 2210-2230WGf | 0WGf | 2240-2250WGf | 0WGf | |
德 惠WGf | 2210-2230WGf | 0WGf | 2240-2250WGf | 0WGf | |
大 安WGf | 2200-2220WGf | 0WGf | 2220-2240WGf | 0WGf | |
松 原WGf | 2190-2210WGf | 0WGf | 2220-2230WGf | 0WGf | |
镇 赉WGf | 2200-2220WGf | 0WGf | 2220-2240WGf | 0WGf | |
公主岭WGf | 2240-2260WGf | 0WGf | 2270-2280WGf | 0WGf | |
榆 树WGf | 2200-2220WGf | 0WGf | 2230-2240WGf | 0WGf | |
四 平WGf | 2240-2260WGf | 0WGf | 2270-2280WGf | 0WGf | |
辽 宁WGf | 沈 阳WGf | 2240-2250WGf | 0WGf | 2260-2270WGf | 0WGf |
铁 岭WGf | 2240-2250WGf | 0WGf | 2270-2280WGf | 0WGf | |
内蒙古WGf | 通 辽WGf | 2220-2230WGf | 0WGf | 2230-2240WGf | ↓20WGf |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格。实际成交价格存在浮动空间。WGf
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。WGf
2013 年8月22日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定WGf
单位:元/吨WGf
地 区WGf | 收购价WGf | 与昨日相比WGf | ||
山 东WGf | 济 宁WGf | 2360-2380WGf | 0WGf | |
荷 泽WGf | 2340-2380WGf | 0WGf | ||
潍 坊WGf | 2320-2390WGf | ↓10WGf | ||
德 州WGf | 2290-2310WGf | 0WGf | ||
枣 庄WGf | 2340-2360WGf | 0WGf | ||
陕西WGf | 渭 南WGf | 2250-2260WGf | 0WGf | |
汉 中WGf | 2250-2260WGf | 0WGf | ||
山 西WGf | 长 治WGf | 2250-2270WGf | 0WGf | |
临 汾WGf | 2230-2240WGf | 0WGf | ||
忻 州WGf | 2220-2240WGf | 0WGf | ||
运 城WGf | 2240-2260WGf | 0WGf | ||
河 北WGf | 石家庄WGf | 2200-2220WGf | ↓30WGf | |
邢 台WGf | 2220-2240WGf | 0WGf | ||
衡 水WGf | 2230-2240WGf | 0WGf | ||
沧 州WGf | 2220-2240WGf | 0WGf | ||
邯 郸WGf | 2250-2270WGf | 0WGf | ||
承 德WGf | 2180-2190WGf | 0WGf | ||
保 定WGf | 2230-2250WGf | 0WGf | ||
河 南WGf | 安 阳WGf | 2250-2260WGf | 0WGf | |
郑 州WGf | 2270-2280WGf | ↓10WGf | ||
周 口WGf | 2240-2260WGf | 0WGf | ||
商 丘WGf | 2270-2280WGf | 0WGf | ||
安 徽WGf | 蚌 埠WGf | 2280-2300WGf | 0WGf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格。WGf
2013 年8月22日北方港口玉米价格整体稳定WGf
单位:元/吨WGf
港口WGf | 平均价WGf | 价格类型WGf | 与昨日相比WGf | |
大 连WGf | 大窑湾WGf | 2290-2300WGf | 平舱价WGf | 0WGf |
北良港WGf | 2290-2300WGf | 平舱价WGf | 0WGf | |
鲅鱼圈港WGf | 2360-2370WGf | 平舱价WGf | 0WGf | |
锦州港WGf | 2360-2370WGf | 平舱价WGf | 0WGf |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)WGf
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)WGf
2013 年8月22日南方港口玉米价格整体稳定WGf
单位:元/吨WGf
港 口WGf | 平均价WGf | 价格类型WGf | 与昨日相比WGf | |
福 建WGf | 福州港WGf | 2460-2480WGf | 成交价WGf | 0WGf |
厦门港WGf | 2460-2470WGf | 成交价WGf | 0WGf | |
漳州港WGf | 2450-2460WGf | 成交价WGf | 0WGf | |
广 东WGf | 蛇 口WGf | 2440-2455WGf | 成交价WGf | 0WGf |
广 西WGf | 钦州港WGf | 2460-2480WGf | 成交价WGf | 0WGf |
江 苏WGf | 连云港WGf | 2420-2440WGf | 成交价WGf | 0WGf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)WGf
2013 年8月22日南方销区玉米价格趋弱稳定WGf
单位:元/吨WGf
地 区WGf | 平均价WGf | 价格类型WGf | 与昨日相比WGf | 备注WGf | |
江 苏WGf | 徐 州WGf | 2430-2460WGf | 到站价WGf | 0WGf | 水分15%以内东北粮WGf |
浙 江WGf | 杭 州WGf | 2550-2570WGf | 到站价WGf | 0WGf | 东北一等粮容重700g/l以上WGf |
金 华WGf | 2530-2540WGf | 到站价WGf | 0WGf | 东北一等粮容重700g/l以上WGf | |
上 海WGf | 2470-2500WGf | 到站价WGf | 0WGf | 水分15%以内东北粮WGf | |
江 西WGf | 南 昌WGf | 2550-2570WGf | 到站价WGf | 0WGf | 水分15%二等东北粮WGf |
四 川WGf | 成 都WGf | 2520-2530WGf | 到站价WGf | 0WGf | 水分15%二等东北粮WGf |
湖 南WGf | 长 沙WGf | 2540-2560WGf | 到站价WGf | 0WGf | 水分15%二等东北粮WGf |
湖 北WGf | 武 汉WGf | 2540-2560WGf | 到站价WGf | 0WGf | 高点价格为水分15%吉林粮价WGf |
广 西WGf | 南 宁WGf | 2560-2580WGf | 到站价WGf | 0WGf | 水分15%以内二等东北粮WGf |