导语:
2013 年 8 月 15 日东北地区国标二等玉米价格整体稳定uL6
单位:元/吨uL6
地区uL6 | 收购价uL6 | 与昨日相比uL6 | 出库价uL6 | 与昨日相比uL6 | |
黑龙江uL6 | 哈尔滨uL6 | 2130-2160uL6 | 0uL6 | 2150-2180uL6 | 0uL6 |
佳木斯uL6 | 2030-2060uL6 | 0uL6 | 2050-2080uL6 | 0uL6 | |
齐齐哈尔uL6 | 2080-2110uL6 | 0uL6 | 2100-2130uL6 | 0uL6 | |
青 冈uL6 | 2060-2090uL6 | 0uL6 | 2080-2110uL6 | 0uL6 | |
肇 东uL6 | 2090-2120uL6 | 0uL6 | 2120-2140uL6 | 0uL6 | |
集 贤uL6 | 2010-2040uL6 | 0uL6 | 2030-2060uL6 | 0uL6 | |
宝 清uL6 | 2000-2030uL6 | 0uL6 | 2020-2050uL6 | 0uL6 | |
友 谊uL6 | 1990-2020uL6 | 0uL6 | 2010-2040uL6 | 0uL6 | |
吉 林uL6 | 长 春uL6 | 2210-2230uL6 | 0uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 |
农 安uL6 | 2210-2230uL6 | 0uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 | |
德 惠uL6 | 2210-2230uL6 | 0uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 | |
大 安uL6 | 2200-2220uL6 | 0uL6 | 2220-2240uL6 | 0uL6 | |
松 原uL6 | 2190-2210uL6 | 0uL6 | 2220-2230uL6 | 0uL6 | |
镇 赉uL6 | 2200-2220uL6 | 0uL6 | 2220-2240uL6 | 0uL6 | |
公主岭uL6 | 2240-2260uL6 | 0uL6 | 2270-2280uL6 | 0uL6 | |
榆 树uL6 | 2200-2220uL6 | 0uL6 | 2230-2240uL6 | 0uL6 | |
四 平uL6 | 2240-2260uL6 | 0uL6 | 2270-2280uL6 | 0uL6 | |
辽 宁uL6 | 沈 阳uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 | 2260-2270uL6 | 0uL6 |
铁 岭uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 | 2270-2280uL6 | 0uL6 | |
内蒙古uL6 | 通 辽uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 | 2250-2260uL6 | 0uL6 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)uL6
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。uL6
2013 年 8 月 15 日华北黄淮玉米市场价格弱势稳定uL6
单位:元/吨uL6
地 区uL6 | 收购价uL6 | 与昨日相比uL6 | |
山 东uL6 | 济 宁uL6 | 2380-2400uL6 | 0uL6 |
荷 泽uL6 | 2390-2410uL6 | 0uL6 | |
潍 坊uL6 | 2400-2460uL6 | 0uL6 | |
德 州uL6 | 2320-2350uL6 | 0uL6 | |
枣 庄uL6 | 2360-2380uL6 | 0uL6 | |
陕西uL6 | 渭 南uL6 | 2250-2260uL6 | 0uL6 |
汉 中uL6 | 2250-2260uL6 | 0uL6 | |
山 西uL6 | 长 治uL6 | 2250-2270uL6 | 0uL6 |
临 汾uL6 | 2230-2240uL6 | 0uL6 | |
忻 州uL6 | 2220-2240uL6 | 0uL6 | |
运 城uL6 | 2240-2260uL6 | 0uL6 | |
河 北uL6 | 石家庄uL6 | 2240-2250uL6 | 0uL6 |
邢 台uL6 | 2220-2240uL6 | 0uL6 | |
衡 水uL6 | 2230-2240uL6 | 0uL6 | |
沧 州uL6 | 2240-2260uL6 | 0uL6 | |
邯 郸uL6 | 2250-2270uL6 | 0uL6 | |
承 德uL6 | 2180-2190uL6 | 0uL6 | |
保 定uL6 | 2230-2250uL6 | 0uL6 | |
河 南uL6 | 安 阳uL6 | 2270-2280uL6 | 0uL6 |
郑 州uL6 | 2280-2290uL6 | 0uL6 | |
周 口uL6 | 2280-2290uL6 | 0uL6 | |
商 丘uL6 | 2270-2280uL6 | 0uL6 | |
安 徽uL6 | 蚌 埠uL6 | 2280-2300uL6 | 0uL6 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)uL6
2013 年 8 月 15 日北方港口玉米价格整体稳定uL6
单位:元/吨uL6
港口uL6 | 平均价uL6 | 价格类型uL6 | 与昨日相比uL6 | |
大 连uL6 | 大窑湾uL6 | 2300-2310uL6 | 平舱价uL6 | 0uL6 |
北良港uL6 | 2300-2310uL6 | 平舱价uL6 | 0uL6 | |
鲅鱼圈港uL6 | 2370-2380uL6 | 平舱价uL6 | 0uL6 | |
锦州港uL6 | 2360-2370uL6 | 平舱价uL6 | 0uL6 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)uL6
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)uL6
2013 年 8 月 15 日南方港口玉米价格弱势稳定uL6
单位:元/吨uL6
港 口uL6 | 平均价uL6 | 价格类型uL6 | 与昨日相比uL6 | |
福 建uL6 | 福州港uL6 | 2460-2480uL6 | 成交价uL6 | 0uL6 |
厦门港uL6 | 2460-2470uL6 | 成交价uL6 | 0uL6 | |
漳州港uL6 | 2490-2500uL6 | 成交价uL6 | 0uL6 | |
广 东uL6 | 蛇 口uL6 | 2440-2450uL6 | 成交价uL6 | 0uL6 |
广 西uL6 | 钦州港uL6 | 2490-2510uL6 | 成交价uL6 | 0uL6 |
江 苏uL6 | 连云港uL6 | 2420-2440uL6 | 成交价uL6 | 0uL6 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)uL6
2013 年 8 月 15 日南方销区玉米价格整体稳定uL6
单位:元/吨uL6
地 区uL6 | 平均价uL6 | 价格类型uL6 | 与昨日相比uL6 | 备注uL6 | |
江 苏uL6 | 徐 州uL6 | 2430-2460uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 水分15%以内东北粮uL6 |
浙 江uL6 | 杭 州uL6 | 2550-2570uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 东北一等粮容重700g/l以上uL6 |
金 华uL6 | 2570-2600uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 东北一等粮容重700g/l以上uL6 | |
上 海uL6 | 2470-2520uL6 | 到站价uL6 | --uL6 | 水分15%以内东北二等粮uL6 | |
江 西uL6 | 南 昌uL6 | 2570-2590uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价uL6 |
四 川uL6 | 成 都uL6 | 2550-2600uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 水分15%二等东北粮uL6 |
湖 南uL6 | 长 沙uL6 | 2550-2570uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 水分15%二等东北粮uL6 |
湖 北uL6 | 武 汉uL6 | 2540-2560uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 高点价格为水分15%吉林粮价uL6 |
广 西uL6 | 南 宁uL6 | 2560-2580uL6 | 到站价uL6 | 0uL6 | 水分15%以内二等东北粮uL6 |