统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-16 | 106.717 | 592.57 | 286.52 | 趋势图 |
2013-08-15 | 106.761 | 591.75 | 268.32 | 趋势图 |
2013-08-14 | 106.64 | 591.61 | 267.87 | 趋势图 |
2013-08-13 | 106.543 | 590.09 | 250.52 | 趋势图 |
2013-08-12 | 106.457 | 590.51 | 281.76 | 趋势图 |
2013-08-11 | 106.522 | 590.37 | 224.08 | 趋势图 |
2013-08-10 | 106.476 | 590.37 | 248.19 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;