统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-17 | 108.333 | 410.19 | 154.76 | 趋势图 |
2013-08-16 | 108.307 | 410.53 | 179.44 | 趋势图 |
2013-08-15 | 108.462 | 410.36 | 175.46 | 趋势图 |
2013-08-14 | 108.343 | 409.5 | 160.82 | 趋势图 |
2013-08-13 | 109.208 | 408.28 | 164.99 | 趋势图 |
2013-08-12 | 111 | 408.11 | 153.83 | 趋势图 |
2013-08-11 | 109.126 | 407.24 | 134.38 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;