统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-15 | 88.431 | 411.4 | 207.56 | 趋势图 |
2013-08-14 | 88.626 | 413.47 | 208.86 | 趋势图 |
2013-08-13 | 91.102 | 410.19 | 217.81 | 趋势图 |
2013-08-12 | 91.215 | 409.32 | 214.77 | 趋势图 |
2013-08-11 | 91.314 | 409.5 | 222.83 | 趋势图 |
2013-08-10 | 91.438 | 409.84 | 212.21 | 趋势图 |
2013-08-09 | 91.637 | 411.4 | 190.26 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;