地点 | 8月13日 | 8月14日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5650 | 0 | 贸易商报价,工厂报价5700 |
张家港 | 5570 | 5590 | 20 | 贸易商报价 |
镇 江 | 5570 | 5600 | 30 | 贸易商报价 |
宁 波 | 5850 | 5950 | 100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 8月13日 | 8月14日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5650 | 0 | 贸易商报价,工厂报价5700 |
张家港 | 5570 | 5590 | 20 | 贸易商报价 |
镇 江 | 5570 | 5600 | 30 | 贸易商报价 |
宁 波 | 5850 | 5950 | 100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5500 | 5500 | 0 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |