导语:
2013 年8月14日东北地区国标二等玉米价格整体稳定BP5
单位:元/吨BP5
地区BP5 | 收购价BP5 | 与昨日相比BP5 | 出库价BP5 | 与昨日相比BP5 | |
黑龙江BP5 | 哈尔滨BP5 | 2130-2160BP5 | 0BP5 | 2150-2180BP5 | 0BP5 |
佳木斯BP5 | 2030-2060BP5 | 0BP5 | 2050-2080BP5 | 0BP5 | |
齐齐哈尔BP5 | 2080-2110BP5 | 0BP5 | 2100-2130BP5 | 0BP5 | |
青 冈BP5 | 2060-2090BP5 | 0BP5 | 2080-2110BP5 | 0BP5 | |
肇 东BP5 | 2090-2120BP5 | 0BP5 | 2120-2140BP5 | 0BP5 | |
集 贤BP5 | 2010-2040BP5 | 0BP5 | 2030-2060BP5 | 0BP5 | |
宝 清BP5 | 2000-2030BP5 | 0BP5 | 2020-2050BP5 | 0BP5 | |
友 谊BP5 | 1990-2020BP5 | 0BP5 | 2010-2040BP5 | 0BP5 | |
吉 林BP5 | 长 春BP5 | 2210-2230BP5 | 0BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 |
农 安BP5 | 2210-2230BP5 | 0BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 | |
德 惠BP5 | 2210-2230BP5 | 0BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 | |
大 安BP5 | 2200-2220BP5 | 0BP5 | 2220-2240BP5 | 0BP5 | |
松 原BP5 | 2190-2210BP5 | 0BP5 | 2220-2230BP5 | 0BP5 | |
镇 赉BP5 | 2200-2220BP5 | 0BP5 | 2220-2240BP5 | 0BP5 | |
公主岭BP5 | 2240-2260BP5 | 0BP5 | 2270-2280BP5 | 0BP5 | |
榆 树BP5 | 2200-2220BP5 | 0BP5 | 2230-2240BP5 | 0BP5 | |
四 平BP5 | 2240-2260BP5 | 0BP5 | 2270-2280BP5 | 0BP5 | |
辽 宁BP5 | 沈 阳BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 | 2260-2270BP5 | 0BP5 |
铁 岭BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 | 2270-2280BP5 | 0BP5 | |
内蒙古BP5 | 通 辽BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 | 2250-2260BP5 | 0BP5 |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)BP5
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。BP5
2013 年8月14日华北黄淮玉米市场价格局部下降BP5
单位:元/吨BP5
地 区BP5 | 收购价BP5 | 与昨日相比BP5 | |
山 东BP5 | 济 宁BP5 | 2380-2400BP5 | ↓10BP5 |
荷 泽BP5 | 2390-2410BP5 | 0BP5 | |
潍 坊BP5 | 2400-2460BP5 | ↓20BP5 | |
德 州BP5 | 2320-2350BP5 | 0BP5 | |
枣 庄BP5 | 2360-2380BP5 | ↓20BP5 | |
陕西BP5 | 渭 南BP5 | 2250-2260BP5 | 0BP5 |
汉 中BP5 | 2250-2260BP5 | 0BP5 | |
山 西BP5 | 长 治BP5 | 2250-2270BP5 | 0BP5 |
临 汾BP5 | 2230-2240BP5 | 0BP5 | |
忻 州BP5 | 2220-2240BP5 | 0BP5 | |
运 城BP5 | 2240-2260BP5 | 0BP5 | |
河 北BP5 | 石家庄BP5 | 2240-2250BP5 | 0BP5 |
邢 台BP5 | 2220-2240BP5 | 0BP5 | |
衡 水BP5 | 2230-2240BP5 | 0BP5 | |
沧 州BP5 | 2240-2260BP5 | 0BP5 | |
邯 郸BP5 | 2250-2270BP5 | 0BP5 | |
承 德BP5 | 2180-2190BP5 | ↓10BP5 | |
保 定BP5 | 2230-2250BP5 | 0BP5 | |
河 南BP5 | 安 阳BP5 | 2270-2280BP5 | 0BP5 |
郑 州BP5 | 2280-2290BP5 | 0BP5 | |
周 口BP5 | 2280-2290BP5 | 0BP5 | |
商 丘BP5 | 2270-2280BP5 | 0BP5 | |
安 徽BP5 | 蚌 埠BP5 | 2280-2300BP5 | 0BP5 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)BP5
2013 年8月14日北方港口玉米价格整体稳定BP5
单位:元/吨BP5
港口BP5 | 平均价BP5 | 价格类型BP5 | 与昨日相比BP5 | |
大 连BP5 | 大窑湾BP5 | 2300-2310BP5 | 平舱价BP5 | 0BP5 |
北良港BP5 | 2300-2310BP5 | 平舱价BP5 | 0BP5 | |
鲅鱼圈港BP5 | 2370-2380BP5 | 平舱价BP5 | 0BP5 | |
锦州港BP5 | 2360-2370BP5 | 平舱价BP5 | 0BP5 |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)BP5
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)BP5
2013 年8月14日南方港口玉米价格局部下降BP5
单位:元/吨BP5
港 口BP5 | 平均价BP5 | 价格类型BP5 | 与昨日相比BP5 | |
福 建BP5 | 福州港BP5 | 2460-2480BP5 | 成交价BP5 | 0BP5 |
厦门港BP5 | 2460-2470BP5 | 成交价BP5 | 0BP5 | |
漳州港BP5 | 2490-2500BP5 | 成交价BP5 | 0BP5 | |
广 东BP5 | 蛇 口BP5 | 2440-2450BP5 | 成交价BP5 | ↓10BP5 |
广 西BP5 | 钦州港BP5 | 2490-2510BP5 | 成交价BP5 | 0BP5 |
江 苏BP5 | 连云港BP5 | 2420-2440BP5 | 成交价BP5 | 0BP5 |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)BP5
2013 年8月14日南方销区玉米价格整体稳定BP5
单位:元/吨BP5
地 区BP5 | 平均价BP5 | 价格类型BP5 | 与昨日相比BP5 | 备注BP5 | |
江 苏BP5 | 徐 州BP5 | 2430-2460BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 水分15%以内东北粮BP5 |
浙 江BP5 | 杭 州BP5 | 2550-2570BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 东北一等粮容重700g/l以上BP5 |
金 华BP5 | 2570-2600BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 东北一等粮容重700g/l以上BP5 | |
上 海BP5 | 2500-2550BP5 | 到站价BP5 | --BP5 | 水分15%以内东北二等粮,低点价格为船运到站集装箱价格BP5 | |
江 西BP5 | 南 昌BP5 | 2570-2590BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价BP5 |
四 川BP5 | 成 都BP5 | 2550-2600BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 低点价格为黑龙江粮价BP5 |
湖 南BP5 | 长 沙BP5 | 2550-2570BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 水分15%二等东北粮BP5 |
湖 北BP5 | 武 汉BP5 | 2540-2560BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 高点价格为水分15%吉林粮价BP5 |
广 西BP5 | 南 宁BP5 | 2560-2580BP5 | 到站价BP5 | 0BP5 | 水分15%以内二等东北粮BP5 |