地点 | 8月12日 | 8月13日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5550 | 5650 | 100 | 贸易商报价,工厂报价5700 |
张家港 | 5450 | 5570 | 120 | 贸易商报价 |
镇 江 | 5450 | 5570 | 120 | 贸易商报价 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂脱色暂未报价 |
黄 埔 | 5410 | 5500 | 90 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 8月12日 | 8月13日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5550 | 5650 | 100 | 贸易商报价,工厂报价5700 |
张家港 | 5450 | 5570 | 120 | 贸易商报价 |
镇 江 | 5450 | 5570 | 120 | 贸易商报价 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂脱色暂未报价 |
黄 埔 | 5410 | 5500 | 90 | 市场价格 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |