导语:
2013 年8月13日东北地区国标二等玉米价格整体稳定EMH
单位:元/吨EMH
地区EMH | 收购价EMH | 与昨日相比EMH | 出库价EMH | 与昨日相比EMH | |
黑龙江EMH | 哈尔滨EMH | 2130-2160EMH | 0EMH | 2150-2180EMH | 0EMH |
佳木斯EMH | 2030-2060EMH | 0EMH | 2050-2080EMH | 0EMH | |
齐齐哈尔EMH | 2080-2110EMH | 0EMH | 2100-2130EMH | 0EMH | |
青 冈EMH | 2060-2090EMH | 0EMH | 2080-2110EMH | 0EMH | |
肇 东EMH | 2090-2120EMH | 0EMH | 2120-2140EMH | 0EMH | |
集 贤EMH | 2010-2040EMH | 0EMH | 2030-2060EMH | 0EMH | |
宝 清EMH | 2000-2030EMH | 0EMH | 2020-2050EMH | 0EMH | |
友 谊EMH | 1990-2020EMH | 0EMH | 2010-2040EMH | 0EMH | |
吉 林EMH | 长 春EMH | 2210-2230EMH | 0EMH | 2240-2250EMH | 0EMH |
农 安EMH | 2210-2230EMH | 0EMH | 2240-2250EMH | 0EMH | |
德 惠EMH | 2210-2230EMH | 0EMH | 2240-2250EMH | 0EMH | |
大 安EMH | 2200-2220EMH | 0EMH | 2220-2240EMH | 0EMH | |
松 原EMH | 2190-2210EMH | 0EMH | 2220-2230EMH | 0EMH | |
镇 赉EMH | 2200-2220EMH | 0EMH | 2220-2240EMH | 0EMH | |
公主岭EMH | 2240-2260EMH | 0EMH | 2270-2280EMH | 0EMH | |
榆 树EMH | 2200-2220EMH | 0EMH | 2230-2240EMH | 0EMH | |
四 平EMH | 2240-2260EMH | 0EMH | 2270-2280EMH | 0EMH | |
辽 宁EMH | 沈 阳EMH | 2240-2250EMH | 0EMH | 2260-2270EMH | 0EMH |
铁 岭EMH | 2240-2250EMH | 0EMH | 2270-2280EMH | 0EMH | |
内蒙古EMH | 通 辽EMH | 2240-2250EMH | 0EMH | 2250-2260EMH | 0EMH |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)EMH
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。EMH
2013 年8月13日华北黄淮玉米市场价格局部下降EMH
单位:元/吨EMH
地 区EMH | 收购价EMH | 与昨日相比EMH | |
山 东EMH | 济 宁EMH | 2390-2400EMH | 0EMH |
荷 泽EMH | 2390-2410EMH | 0EMH | |
潍 坊EMH | 2400-2480EMH | 0EMH | |
德 州EMH | 2320-2350EMH | 0EMH | |
枣 庄EMH | 2380-2400EMH | 0EMH | |
陕西EMH | 渭 南EMH | 2250-2260EMH | 0EMH |
汉 中EMH | 2250-2260EMH | 0EMH | |
山 西EMH | 长 治EMH | 2250-2270EMH | 0EMH |
临 汾EMH | 2230-2240EMH | 0EMH | |
忻 州EMH | 2220-2240EMH | 0EMH | |
运 城EMH | 2240-2260EMH | 0EMH | |
河 北EMH | 石家庄EMH | 2240-2250EMH | ↓20EMH |
邢 台EMH | 2240-2260EMH | 0EMH | |
衡 水EMH | 2230-2240EMH | ↓10EMH | |
沧 州EMH | 2240-2260EMH | ↓10EMH | |
邯 郸EMH | 2250-2270EMH | ↓10EMH | |
承 德EMH | 2180-2200EMH | 0EMH | |
保 定EMH | 2230-2250EMH | ↓10EMH | |
河 南EMH | 安 阳EMH | 2270-2280EMH | ↓20EMH |
郑 州EMH | 2280-2290EMH | ↓20EMH | |
周 口EMH | 2280-2290EMH | ↓20EMH | |
商 丘EMH | 2270-2280EMH | ↓20EMH | |
安 徽EMH | 蚌 埠EMH | 2280-2300EMH | ↓20EMH |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)EMH
2013 年8月13日北方港口玉米价格局部下降EMH
单位:元/吨EMH
港口EMH | 平均价EMH | 价格类型EMH | 与昨日相比EMH | |
大 连EMH | 大窑湾EMH | 2300-2310EMH | 平舱价EMH | 0EMH |
北良港EMH | 2300-2310EMH | 平舱价EMH | 0EMH | |
鲅鱼圈港EMH | 2370-2380EMH | 平舱价EMH | 0EMH | |
锦州港EMH | 2360-2370EMH | 平舱价EMH | ↓10EMH |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)EMH
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)EMH
2013 年8月13日南方港口玉米价格整体稳定EMH
单位:元/吨EMH
港 口EMH | 平均价EMH | 价格类型EMH | 与昨日相比EMH | |
福 建EMH | 福州港EMH | 2460-2480EMH | 成交价EMH | 0EMH |
厦门港EMH | 2460-2470EMH | 成交价EMH | 0EMH | |
漳州港EMH | 2490-2500EMH | 成交价EMH | 0EMH | |
广 东EMH | 蛇 口EMH | 2450-2460EMH | 成交价EMH | 0EMH |
广 西EMH | 钦州港EMH | 2490-2510EMH | 成交价EMH | 0EMH |
江 苏EMH | 连云港EMH | 2420-2440EMH | 成交价EMH | 0EMH |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)EMH
2013 年8月13日南方销区玉米价格整体稳定EMH
单位:元/吨EMH
地 区EMH | 平均价EMH | 价格类型EMH | 与昨日相比EMH | 备注EMH | |
江 苏EMH | 徐 州EMH | 2430-2460EMH | 到站价EMH | 0EMH | 水分15%以内东北粮EMH |
浙 江EMH | 杭 州EMH | 2550-2570EMH | 到站价EMH | --EMH | 东北一等粮容重700g/l以上EMH |
金 华EMH | 2570-2600EMH | 到站价EMH | --EMH | 东北一等粮容重700g/l以上EMH | |
上 海EMH | 2470-2510EMH | 到站价EMH | 0EMH | 水分15%以内东北粮EMH | |
江 西EMH | 南 昌EMH | 2570-2590EMH | 到站价EMH | 0EMH | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价EMH |
四 川EMH | 成 都EMH | 2550-2600EMH | 到站价EMH | --EMH | 低点价格为黑龙江粮价EMH |
湖 南EMH | 长 沙EMH | 2550-2570EMH | 到站价EMH | 0EMH | 水分15%二等东北粮EMH |
湖 北EMH | 武 汉EMH | 2540-2560EMH | 到站价EMH | 0EMH | 高点价格为水分15%吉林粮价EMH |
广 西EMH | 南 宁EMH | 2560-2580EMH | 到站价EMH | 0EMH | 水分15%以内二等东北粮EMH |