地点 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5500 | 5550 | 50 | 贸易商报价,工厂报价5600 |
张家港 | 5450 | 5450 | 0 | 贸易商报价 |
镇 江 | 5450 | 5450 | 0 | 贸易商报价 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5400 | 5420 | 20 | 市场价格5410-5420 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 8月8日 | 8月9日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5500 | 5550 | 50 | 贸易商报价,工厂报价5600 |
张家港 | 5450 | 5450 | 0 | 贸易商报价 |
镇 江 | 5450 | 5450 | 0 | 贸易商报价 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5400 | 5420 | 20 | 市场价格5410-5420 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |