导语:
2013 年8月9日东北地区国标二等玉米价格整体稳定YBa
单位:元/吨YBa
地区YBa | 收购价YBa | 与昨日相比YBa | 出库价YBa | 与昨日相比YBa | |
黑龙江YBa | 哈尔滨YBa | 2130-2160YBa | 0YBa | 2150-2180YBa | 0YBa |
佳木斯YBa | 2030-2060YBa | 0YBa | 2050-2080YBa | 0YBa | |
齐齐哈尔YBa | 2080-2110YBa | 0YBa | 2100-2130YBa | 0YBa | |
青 冈YBa | 2060-2090YBa | 0YBa | 2080-2110YBa | 0YBa | |
肇 东YBa | 2090-2120YBa | 0YBa | 2120-2140YBa | 0YBa | |
集 贤YBa | 2010-2040YBa | 0YBa | 2030-2060YBa | 0YBa | |
宝 清YBa | 2000-2030YBa | 0YBa | 2020-2050YBa | 0YBa | |
友 谊YBa | 1990-2020YBa | 0YBa | 2010-2040YBa | 0YBa | |
吉 林YBa | 长 春YBa | 2210-2230YBa | 0YBa | 2240-2250YBa | 0YBa |
农 安YBa | 2210-2230YBa | 0YBa | 2240-2250YBa | 0YBa | |
德 惠YBa | 2210-2230YBa | 0YBa | 2240-2250YBa | 0YBa | |
大 安YBa | 2200-2220YBa | 0YBa | 2220-2240YBa | 0YBa | |
松 原YBa | 2190-2210YBa | ↓20YBa | 2220-2230YBa | ↓20YBa | |
镇 赉YBa | 2200-2220YBa | 0YBa | 2220-2240YBa | 0YBa | |
公主岭YBa | 2240-2260YBa | 0YBa | 2270-2280YBa | 0YBa | |
榆 树YBa | 2200-2220YBa | 0YBa | 2230-2240YBa | 0YBa | |
四 平YBa | 2240-2260YBa | 0YBa | 2270-2280YBa | 0YBa | |
辽 宁YBa | 沈 阳YBa | 2240-2250YBa | 0YBa | 2270-2280YBa | 0YBa |
铁 岭YBa | 2240-2250YBa | 0YBa | 2270-2280YBa | 0YBa | |
内蒙古YBa | 通 辽YBa | 2240-2250YBa | 0YBa | 2250-2260YBa | 0YBa |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)YBa
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。YBa
2013 年8月9日华北黄淮玉米市场价格个别下降YBa
单位:元/吨YBa
地 区YBa | 收购价YBa | 与昨日相比YBa | |
山 东YBa | 济 宁YBa | 2400-2410YBa | 0YBa |
荷 泽YBa | 2400-2420YBa | 0YBa | |
潍 坊YBa | 2410-2500YBa | 0YBa | |
德 州YBa | 2320-2350YBa | 0YBa | |
枣 庄YBa | 2380-2400YBa | ↓10YBa | |
陕西YBa | 渭 南YBa | 2250-2260YBa | 0YBa |
汉 中YBa | 2250-2260YBa | 0YBa | |
山 西YBa | 长 治YBa | 2250-2270YBa | 0YBa |
临 汾YBa | 2230-2240YBa | 0YBa | |
忻 州YBa | 2220-2240YBa | 0YBa | |
运 城YBa | 2240-2260YBa | 0YBa | |
河 北YBa | 石家庄YBa | 2260-2270YBa | 0YBa |
邢 台YBa | 2240-2260YBa | 0YBa | |
衡 水YBa | 2240-2250YBa | 0YBa | |
沧 州YBa | 2250-2270YBa | 0YBa | |
邯 郸YBa | 2260-2280YBa | 0YBa | |
承 德YBa | 2180-2200YBa | 0YBa | |
保 定YBa | 2240-2260YBa | 0YBa | |
河 南YBa | 安 阳YBa | 2290-2300YBa | 0YBa |
郑 州YBa | 2300-2310YBa | 0YBa | |
周 口YBa | 2300-2320YBa | 0YBa | |
商 丘YBa | 2290-2300YBa | 0YBa | |
安 徽YBa | 蚌 埠YBa | 2300-2320YBa | 0YBa |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)YBa
2013 年8月9日北方港口玉米价格整体稳定YBa
单位:元/吨YBa
港口YBa | 平均价YBa | 价格类型YBa | 与昨日相比YBa | |
大 连YBa | 大窑湾YBa | 2300-2310YBa | 平舱价YBa | --YBa |
北良港YBa | 2300-2310YBa | 平舱价YBa | --YBa | |
鲅鱼圈港YBa | 2370-2380YBa | 平舱价YBa | 0YBa | |
锦州港YBa | 2370-2380YBa | 平舱价YBa | 0YBa |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)YBa
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)YBa
2013 年8月9日南方港口玉米价格整体稳定YBa
单位:元/吨YBa
港 口YBa | 平均价YBa | 价格类型YBa | 与昨日相比YBa | |
福 建YBa | 福州港YBa | 2460-2480YBa | 成交价YBa | 0YBa |
厦门港YBa | 2460-2470YBa | 成交价YBa | 0YBa | |
漳州港YBa | 2490-2500YBa | 成交价YBa | 0YBa | |
广 东YBa | 蛇 口YBa | 2450-2470YBa | 成交价YBa | 0YBa |
广 西YBa | 钦州港YBa | 2490-2510YBa | 成交价YBa | 0YBa |
江 苏YBa | 连云港YBa | 2420-2440YBa | 成交价YBa | 0YBa |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)YBa
2013 年8月9日南方销区玉米价格整体稳定YBa
单位:元/吨YBa
地 区YBa | 平均价YBa | 价格类型YBa | 与昨日相比YBa | 备注YBa | |
江 苏YBa | 徐 州YBa | 2430-2460YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%以内东北粮YBa |
浙 江YBa | 杭 州YBa | 2520-2540YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%以内东北粮YBa |
金 华YBa | 2540-2560YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%以内东北粮YBa | |
上 海YBa | 2480-2520YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%以内东北粮YBa | |
江 西YBa | 南 昌YBa | 2570-2590YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价YBa |
四 川YBa | 成 都YBa | 2610-2640YBa | 到站价YBa | 0YBa | 低点价格为内蒙粮价YBa |
湖 南YBa | 长 沙YBa | 2560-2580YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%二等东北粮YBa |
湖 北YBa | 武 汉YBa | 2540-2560YBa | 到站价YBa | 0YBa | 高点价格为水分15%吉林粮价YBa |
广 西YBa | 南 宁YBa | 2560-2580YBa | 到站价YBa | 0YBa | 水分15%以内二等东北粮YBa |