提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 6.30 | 5.50 | 5.90 | 斤 |
| 白条北京填鸭 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 斤 |
| 白条湖鸭 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 斤 |
| 白条净膛鹅 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 斤 |
| 白条三黄鸡 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 斤 |
| 白条乌鸡 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 斤 |
| 白条猪(肥) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 斤 |
| 白条猪(瘦) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 斤 |
| 棒骨 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 斤 |
| 柴鸡蛋 | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 斤 |
| 纯排骨 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 斤 |
| 纯腔骨 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 斤 |
| 纯通脊 | 13.50 | 13.00 | 13.25 | 斤 |
| 冻琵琶腿 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 斤 |
| 鹅蛋 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 斤 |
| 肥膘肉 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 斤 |
| 肥牛 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | 斤 |
| 鸽子蛋 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 个 |
| 后臀尖(肥) | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 斤 |
| 后臀尖(瘦) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 斤 |
| 后肘 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 斤 |
| 鸡脖子(带皮) | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 斤 |
| 鸡脖子(去皮) | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 斤 |
| 鸡翅 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 斤 |
| 鸡翅尖 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 斤 |
| 鸡翅中 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 斤 |
| 鸡肝 | 2.30 | 2.00 | 2.15 | 斤 |
| 鸡架子 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 斤 |
| 鸡皮 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 斤 |
| 鸡头 | 2.30 | 2.00 | 2.15 | 斤 |
| 鸡腿 | 5.70 | 4.70 | 5.20 | 斤 |
| 鸡心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 斤 |
| 鸡胸 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 斤 |
| 鸡油 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 斤 |
| 鸡胗 | 11.00 | 10.50 | 10.75 | 斤 |
| 鸡爪 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 斤 |
| 精肥牛 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 斤 |
| 精牛柳 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | 斤 |
| 牛百叶 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 斤 |
| 牛板筋 | 22.00 | 13.00 | 17.50 | 斤 |
| 牛鞭 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 斤 |
| 牛肚 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 斤 |
| 牛后腱 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 斤 |
| 牛后腿 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 斤 |
| 牛黄喉 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 斤 |
| 牛林 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 斤 |
| 牛柳(里脊) | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 斤 |
| 牛腩 | 24.00 | 22.50 | 23.25 | 斤 |
| 牛排 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 斤 |
| 牛前腱 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 斤 |
| 牛前腿 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 斤 |
| 牛上脑 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | 斤 |
| 牛舌 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 斤 |
| 牛蹄筋 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 斤 |
| 牛尾 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | 斤 |
| 牛心 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 斤 |
| 牛腰 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 斤 |
| 前臀尖(肥) | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 斤 |
| 前臀尖(瘦) | 10.50 | 10.00 | 10.25 | 斤 |
| 前肘 | 9.00 | 8.30 | 8.65 | 斤 |
| 腔排骨 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 斤 |
| 去骨羊后腿 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 斤 |
| 去骨羊前腿 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | 斤 |
| 肉鸡 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 斤 |
| 散鸡蛋 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 斤 |
| 生鸭蛋 | 7.00 | 6.30 | 6.65 | 斤 |
| 熟鸭蛋 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 斤 |
| 松花蛋 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 斤 |
| 淘汰鸡 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 斤 |
| 通脊 | 11.50 | 10.50 | 11.00 | 斤 |
| 乌鸡蛋 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 斤 |
| 五花肉(肥) | 11.00 | 10.50 | 10.75 | 斤 |
| 五花肉(瘦) | 11.50 | 11.00 | 11.25 | 斤 |
| 箱鸡蛋 | 4.05 | 3.93 | 3.99 | 斤 |
| 鸭肠 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 斤 |
| 鸭肝 | 2.30 | 2.00 | 2.15 | 斤 |
| 鸭头 | 7.50 | 7.20 | 7.35 | 斤 |
| 鸭腿 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | 斤 |
| 鸭心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 斤 |
| 羊宝 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 斤 |
| 羊鞭 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 斤 |
| 羊肚 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 斤 |
| 羊肺 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 斤 |
| 羊肝 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 斤 |
| 羊骨头 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
| 羊里脊 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | 斤 |
| 羊腩 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 斤 |
| 羊排骨 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 斤 |
| 羊排骨(不挂肉) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 斤 |
| 羊蹄 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 斤 |
| 羊头 | 8.50 | 8.30 | 8.40 | 斤 |
| 羊尾巴 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 斤 |
| 羊蝎子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 斤 |
| 羊腰窝 | 23.00 | 22.50 | 22.75 | 斤 |
| 羊腰子 | 31.00 | 28.00 | 29.50 | 斤 |
| 整羊 | 21.00 | 18.50 | 19.75 | 斤 |
| 猪板油 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 斤 |
| 牛肝 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 斤 |
| 猪肠头 | 11.00 | 9.50 | 10.25 | 斤 |
| 猪肚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 斤 |
| 猪耳 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 斤 |
| 猪肺 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 斤 |
| 猪肝 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 斤 |
| 猪口条 | 15.00 | 14.50 | 14.75 | 斤 |
| 猪脑 | 12.00 | 11.50 | 11.75 | 斤 |
| 猪皮 | 5.50 | 4.00 | 4.75 | 斤 |
| 猪蹄 | 11.00 | 10.50 | 10.75 | 斤 |
| 猪头 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 斤 |
| 猪尾巴 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 斤 |
| 猪心 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 斤 |
| 猪腰子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 斤 |

