提示:点击“市场”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 市场 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.00 | 7.69 | 7.30 | |
| 北京城北回龙观商品交易市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
| 北京京丰岳各庄批发市场 | 7.86 | 7.87 | 7.86 | |
| 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.80 | 8.00 | 7.90 | |
| 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 7.46 | 7.55 | 7.50 | |
| 北京新发地批发市场 | 7.86 | 8.10 | 7.98 | |
| 大连市双兴综合批发市场 | 8.00 | 8.20 | 8.10 | |
| 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 8.40 | 10.00 | 9.00 | |
| 合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | |
| 河北怀来县京西果菜批发市场 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
| 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
| 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
| 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.80 | 9.20 | 8.50 | |
| 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | |
| 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 8.60 | 8.80 | 8.70 | |
| 湖北浠水农产品批发市场 | 7.70 | 9.10 | 8.50 | |
| 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | |
| 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 7.60 | 8.00 | 7.80 | |
| 江苏丰县农林局 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 8.60 | 8.80 | 8.80 | |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 8.80 | 8.60 | 8.80 | |
| 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 9.20 | 9.60 | 9.40 | |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.00 | 9.40 | 9.20 | |
| 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 8.00 | 10.00 | 8.20 | |
| 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 8.00 | 8.80 | 8.60 | |
| 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 元/kg |
| 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 6.60 | 8.00 | 7.60 | |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 8.30 | 8.50 | 8.30 | |
| 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | |
| 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 8.00 | 8.40 | 8.20 | |
| 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |
| 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 7.20 | 11.00 | 8.80 | |
| 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.20 | 8.40 | 8.30 | |
| 四川省江油仔猪批发市场 | 9.80 | 10.10 | 10.00 | |
| 苏州市南环桥市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | |
| 天津韩家墅农产品批发市场 | 8.40 | 8.60 | 8.50 | |
| 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 8.60 | 0.00 | 8.90 | |
| 新疆石河子农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 8.60 | 9.00 | 8.80 | |
| 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | |
| 中国天津武清环渤海绿色农产品交易物流中心 | 8.40 | 7.40 | 7.90 | . |
| 重庆观音桥市场有限公司 | 7.60 | 8.00 | 7.80 |

