提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 羊肉 | 37.00 | 42.00 | 39.50 | |
| 牛肉 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | |
| 肥膘 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | |
| 猪肺 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 猪心 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 猪肝 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | |
| 猪肚 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | |
| 鸡蛋 | 7.86 | 8.10 | 7.98 | |
| 白条鸡 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | |
| 猪前腿肌肉 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | |
| 猪肉(白条猪) | 19.70 | 21.30 | 20.50 | |
| 猪大排肌肉 | 21.00 | 24.00 | 22.50 | |
| 猪后腿肌肉 | 21.00 | 23.00 | 22.00 |

