提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 38.00 | 41.00 | 39.40 | |
| 肥膘 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 猪大肠 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | |
| 猪小肠 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | |
| 猪肺 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 猪心 | 0.00 | 0.00 | 63.40 | |
| 猪肝 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | |
| 猪肚 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | |
| 猪皮 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |
| 鸡蛋 | 8.40 | 10.00 | 9.00 | |
| 乌鸡 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | |
| 柴鸡 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | |
| 白条鸡 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | |
| 羊肉 | 49.00 | 51.00 | 50.00 | |
| 猪肉(白条猪) | 26.00 | 28.00 | 27.00 |

