提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 羊肉 | 48.00 | 50.00 | 49.00 | |
| 牛肉 | 54.00 | 56.00 | 55.00 | |
| 鸡蛋 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 活鹅 | 23.00 | 26.00 | 24.00 | |
| 活鸭 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 乌鸡 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 老母鸡 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | |
| 三黄鸡 | 12.60 | 13.00 | 12.80 | |
| 猪肉(白条猪) | 14.60 | 20.20 | 18.80 |

