导语:
2013 年8月6日东北地区国标二等玉米价格局部走弱FAa
单位:元/吨FAa
地区FAa | 收购价FAa | 与昨日相比FAa | 出库价FAa | 与昨日相比FAa | |
黑龙江FAa | 哈尔滨FAa | 2130-2160FAa | ↓20FAa | 2150-2180FAa | ↓20FAa |
佳木斯FAa | 2030-2060FAa | ↓20FAa | 2050-2080FAa | ↓20FAa | |
齐齐哈尔FAa | 2080-2110FAa | ↓20FAa | 2100-2130FAa | ↓20FAa | |
青 冈FAa | 2060-2090FAa | ↓20FAa | 2080-2120FAa | ↓20FAa | |
肇 东FAa | 2090-2120FAa | ↓20FAa | 2120-2140FAa | ↓20FAa | |
集 贤FAa | 2010-2040FAa | ↓20FAa | 2030-2060FAa | ↓20FAa | |
宝 清FAa | 2000-2030FAa | ↓20FAa | 2020-2050FAa | ↓20FAa | |
友 谊FAa | 1990-2020FAa | ↓20FAa | 2010-2040FAa | ↓20FAa | |
吉 林FAa | 长 春FAa | 2230-2250FAa | 0FAa | 2260-2270FAa | 0FAa |
农 安FAa | 2230-2250FAa | 0FAa | 2260-2270FAa | 0FAa | |
德 惠FAa | 2230-2250FAa | 0FAa | 2260-2270FAa | 0FAa | |
大 安FAa | 2200-2220FAa | 0FAa | 2220-2240FAa | 0FAa | |
松 原FAa | 2210-2230FAa | 0FAa | 2240-2250FAa | 0FAa | |
镇 赉FAa | 2200-2220FAa | 0FAa | 2220-2240FAa | 0FAa | |
公主岭FAa | 2250-2270FAa | 0FAa | 2280-2290FAa | 0FAa | |
榆 树FAa | 2220-2240FAa | 0FAa | 2250-2260FAa | 0FAa | |
四 平FAa | 2250-2270FAa | 0FAa | 2280-2290FAa | 0FAa | |
辽 宁FAa | 沈 阳FAa | 2240-2250FAa | 0FAa | 2270-2290FAa | 0FAa |
铁 岭FAa | 2240-2250FAa | 0FAa | 2270-2280FAa | 0FAa | |
内蒙古FAa | 通 辽FAa | 2240-2250FAa | 0FAa | 2250-2260FAa | 0FAa |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)FAa
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。FAa
2013 年8月6日华北黄淮玉米市场价格整体稳定FAa
单位:元/吨FAa
地 区FAa | 收购价FAa | 与昨日相比FAa | |
山 东FAa | 济 宁FAa | 2400-2410FAa | 0FAa |
荷 泽FAa | 2400-2420FAa | 0FAa | |
潍 坊FAa | 2410-2500FAa | 0FAa | |
德 州FAa | 2340-2370FAa | 0FAa | |
枣 庄FAa | 2400-2420FAa | 0FAa | |
陕西FAa | 渭 南FAa | 2250-2260FAa | 0FAa |
汉 中FAa | 2230-2240FAa | 0FAa | |
山 西FAa | 长 治FAa | 2250-2270FAa | 0FAa |
临 汾FAa | 2230-2240FAa | 0FAa | |
忻 州FAa | 2220-2240FAa | 0FAa | |
运 城FAa | 2240-2260FAa | 0FAa | |
河 北FAa | 石家庄FAa | 2260-2270FAa | 0FAa |
邢 台FAa | 2250-2270FAa | 0FAa | |
衡 水FAa | 2240-2250FAa | 0FAa | |
沧 州FAa | 2250-2270FAa | 0FAa | |
邯 郸FAa | 2260-2280FAa | 0FAa | |
承 德FAa | 2180-2200FAa | 0FAa | |
保 定FAa | 2240-2260FAa | 0FAa | |
河 南FAa | 安 阳FAa | 2290-2300FAa | 0FAa |
郑 州FAa | 2300-2310FAa | 0FAa | |
周 口FAa | 2300-2320FAa | 0FAa | |
商 丘FAa | 2290-2300FAa | 0FAa | |
安 徽FAa | 蚌 埠FAa | 2300-2320FAa | 0FAa |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)FAa
2013 年8月6日北方港口玉米价格局部下降FAa
单位:元/吨FAa
港口FAa | 平均价FAa | 价格类型FAa | 与昨日相比FAa | |
大 连FAa | 大窑湾FAa | 2310-2330FAa | 平舱价FAa | 0FAa |
北良港FAa | 2310-2330FAa | 平舱价FAa | 0FAa | |
鲅鱼圈港FAa | 2370-2380FAa | 平舱价FAa | ↓10FAa | |
锦州港FAa | 2370-2380FAa | 平舱价FAa | ↓10FAa |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)FAa
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)FAa
2013 年8月6日南方港口玉米价格整体稳定FAa
单位:元/吨FAa
港 口FAa | 平均价FAa | 价格类型FAa | 与昨日相比FAa | |
福 建FAa | 福州港FAa | 2460-2480FAa | 成交价FAa | 0FAa |
厦门港FAa | 2460-2470FAa | 成交价FAa | 0FAa | |
漳州港FAa | 2490-2500FAa | 成交价FAa | 0FAa | |
广 东FAa | 蛇 口FAa | 2450-2470FAa | 成交价FAa | 0FAa |
广 西FAa | 钦州港FAa | 2490-2500FAa | 成交价FAa | 0FAa |
江 苏FAa | 连云港FAa | 2430-2450FAa | 成交价FAa | 0FAa |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)FAa
2013 年8月6日南方销区玉米价格整体稳定FAa
单位:元/吨FAa
地 区FAa | 平均价FAa | 价格类型FAa | 与昨日相比FAa | 备注FAa | |
江 苏FAa | 徐 州FAa | 2430-2460FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%以内东北粮FAa |
浙 江FAa | 杭 州FAa | 2520-2540FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%以内东北粮FAa |
金 华FAa | 2540-2560FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%以内东北粮FAa | |
上 海FAa | 2490-2530FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%以内东北粮FAa | |
江 西FAa | 南 昌FAa | 2580-2600FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价FAa |
四 川FAa | 成 都FAa | 2620-2650FAa | 到站价FAa | 0FAa | 低点价格为内蒙粮价FAa |
湖 南FAa | 长 沙FAa | 2580-2600FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%二等东北粮FAa |
湖 北FAa | 武 汉FAa | 2540-2560FAa | 到站价FAa | 0FAa | 高点价格为水分15%吉林粮价FAa |
广 西FAa | 南 宁FAa | 2560-2580FAa | 到站价FAa | 0FAa | 水分15%以内二等东北粮FAa |