导语:
2013 年8月5日东北地区国标二等玉米价格整体稳定Uba
单位:元/吨Uba
地区Uba | 收购价Uba | 与昨日相比Uba | 出库价Uba | 与昨日相比Uba | |
黑龙江Uba | 哈尔滨Uba | 2150-2180Uba | 0Uba | 2170-2200Uba | 0Uba |
佳木斯Uba | 2050-2080Uba | 0Uba | 2070-2100Uba | 0Uba | |
齐齐哈尔Uba | 2100-2130Uba | 0Uba | 2120-2150Uba | 0Uba | |
青 冈Uba | 2080-2110Uba | 0Uba | 2100-2130Uba | 0Uba | |
肇 东Uba | 2110-2140Uba | 0Uba | 2130-2160Uba | 0Uba | |
集 贤Uba | 2030-2060Uba | 0Uba | 2050-2080Uba | 0Uba | |
宝 清Uba | 2020-2050Uba | 0Uba | 2040-2070Uba | 0Uba | |
友 谊Uba | 2010-2040Uba | 0Uba | 2030-2060Uba | 0Uba | |
吉 林Uba | 长 春Uba | 2230-2250Uba | 0Uba | 2260-2270Uba | 0Uba |
农 安Uba | 2230-2250Uba | 0Uba | 2260-2270Uba | 0Uba | |
德 惠Uba | 2230-2250Uba | 0Uba | 2260-2270Uba | 0Uba | |
大 安Uba | 2200-2220Uba | 0Uba | 2220-2240Uba | 0Uba | |
松 原Uba | 2210-2230Uba | 0Uba | 2240-2250Uba | 0Uba | |
镇 赉Uba | 2200-2220Uba | 0Uba | 2220-2240Uba | 0Uba | |
公主岭Uba | 2250-2270Uba | 0Uba | 2280-2290Uba | 0Uba | |
榆 树Uba | 2220-2240Uba | 0Uba | 2250-2260Uba | 0Uba | |
四 平Uba | 2250-2270Uba | 0Uba | 2280-2290Uba | 0Uba | |
辽 宁Uba | 沈 阳Uba | 2240-2250Uba | 0Uba | 2270-2290Uba | 0Uba |
铁 岭Uba | 2240-2250Uba | 0Uba | 2270-2280Uba | 0Uba | |
内蒙古Uba | 通 辽Uba | 2240-2250Uba | 0Uba | 2250-2260Uba | 0Uba |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)Uba
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。Uba
2013 年8月5日华北黄淮玉米市场价格局部下降Uba
单位:元/吨Uba
地 区Uba | 收购价Uba | 与昨日相比Uba | |
山 东Uba | 济 宁Uba | 2400-2410Uba | 0Uba |
荷 泽Uba | 2400-2420Uba | 0Uba | |
潍 坊Uba | 2410-2500Uba | 0Uba | |
德 州Uba | 2340-2370Uba | 0Uba | |
枣 庄Uba | 2400-2420Uba | --Uba | |
陕西Uba | 渭 南Uba | 2250-2260Uba | 0Uba |
汉 中Uba | 2230-2240Uba | 0Uba | |
山 西Uba | 长 治Uba | 2250-2270Uba | 0Uba |
临 汾Uba | 2230-2240Uba | 0Uba | |
忻 州Uba | 2220-2240Uba | 0Uba | |
运 城Uba | 2240-2260Uba | 0Uba | |
河 北Uba | 石家庄Uba | 2260-2270Uba | 0Uba |
邢 台Uba | 2250-2270Uba | ↓10Uba | |
衡 水Uba | 2240-2250Uba | ↓10Uba | |
沧 州Uba | 2250-2270Uba | 0Uba | |
邯 郸Uba | 2260-2280Uba | ↓10Uba | |
承 德Uba | 2180-2200Uba | ↓20Uba | |
保 定Uba | 2240-2260Uba | ↓10Uba | |
河 南Uba | 安 阳Uba | 2290-2300Uba | 0Uba |
郑 州Uba | 2300-2310Uba | 0Uba | |
周 口Uba | 2300-2320Uba | 0Uba | |
商 丘Uba | 2290-2300Uba | 0Uba | |
安 徽Uba | 蚌 埠Uba | 2300-2320Uba | 0Uba |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)Uba
2013 年8月5日北方港口玉米价格整体下降Uba
单位:元/吨Uba
港口Uba | 平均价Uba | 价格类型Uba | 与昨日相比Uba | |
大 连Uba | 大窑湾Uba | 2310-2330Uba | 平舱价Uba | ↓10Uba |
北良港Uba | 2310-2330Uba | 平舱价Uba | ↓10Uba | |
鲅鱼圈港Uba | 2380-2390Uba | 平舱价Uba | ↓10Uba | |
锦州港Uba | 2370-2390Uba | 平舱价Uba | ↓10Uba |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)Uba
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)Uba
2013 年8月5日南方港口玉米价格局部下降Uba
单位:元/吨Uba
港 口Uba | 平均价Uba | 价格类型Uba | 与昨日相比Uba | |
福 建Uba | 福州港Uba | 2460-2480Uba | 成交价Uba | 0Uba |
厦门港Uba | 2460-2470Uba | 成交价Uba | 0Uba | |
漳州港Uba | 2490-2500Uba | 成交价Uba | 0Uba | |
广 东Uba | 蛇 口Uba | 2450-2470Uba | 成交价Uba | ↓10-20Uba |
广 西Uba | 钦州港Uba | 2490-2500Uba | 成交价Uba | 0Uba |
江 苏Uba | 连云港Uba | 2430-2450Uba | 成交价Uba | 0Uba |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)Uba
2013 年8月5日南方销区玉米价格局部下降Uba
单位:元/吨Uba
地 区Uba | 平均价Uba | 价格类型Uba | 与昨日相比Uba | 备注Uba | |
江 苏Uba | 徐 州Uba | 2430-2460Uba | 到站价Uba | ↓20Uba | 水分15%以内东北粮Uba |
浙 江Uba | 杭 州Uba | 2520-2540Uba | 到站价Uba | ↓10Uba | 水分15%以内东北粮Uba |
金 华Uba | 2540-2560Uba | 到站价Uba | ↓10Uba | 水分15%以内东北粮Uba | |
上 海Uba | 2490-2530Uba | 到站价Uba | 0Uba | 水分15%以内东北粮Uba | |
江 西Uba | 南 昌Uba | 2580-2600Uba | 到站价Uba | ↓10Uba | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价Uba |
四 川Uba | 成 都Uba | 2620-2650Uba | 到站价Uba | ↓20Uba | 低点价格为内蒙粮价Uba |
湖 南Uba | 长 沙Uba | 2580-2600Uba | 到站价Uba | ↓10Uba | 水分15%二等东北粮Uba |
湖 北Uba | 武 汉Uba | 2540-2560Uba | 到站价Uba | ↓20Uba | 高点价格为水分15%吉林粮价Uba |
广 西Uba | 南 宁Uba | 2560-2580Uba | 到站价Uba | 0Uba | 水分15%以内二等东北粮Uba |