统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-03 | 108.667 | 400.78 | 147.3 | 趋势图 |
2013-08-02 | 108.707 | 400.6 | 169.98 | 趋势图 |
2013-08-01 | 109.186 | 401.13 | 182.53 | 趋势图 |
2013-07-31 | 108.541 | 402.7 | 191.35 | 趋势图 |
2013-07-30 | 106.688 | 403.93 | 167.35 | 趋势图 |
2013-07-29 | 105.906 | 399.37 | 171.72 | 趋势图 |
2013-07-28 | 105.906 | 398.84 | 159.32 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;