提示:点击“品名”近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猪大肠 | 17.90 | 20.60 | 18.40 | |
| 猪后腿肌肉 | 20.30 | 22.30 | 21.00 | |
| 猪前腿肌肉 | 20.30 | 22.30 | 21.00 | |
| 牛肉 | 62.00 | 65.40 | 64.00 | |
| 三黄公鸡 | 12.80 | 13.60 | 13.00 | |
| 三黄鸡 | 12.80 | 14.60 | 13.50 | |
| 鸡蛋 | 7.70 | 9.10 | 8.50 | |
| 活鹅 | 22.50 | 24.80 | 23.00 | |
| 活鸭 | 21.80 | 23.80 | 22.40 | |
| 乌鸡 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | |
| 老母鸡 | 28.80 | 30.60 | 29.00 |

