导语:
2013 年8月1日东北地区国标二等玉米价格整体稳定SCe
单位:元/吨SCe
地区SCe | 收购价SCe | 与昨日相比SCe | 出库价SCe | 与昨日相比SCe | |
黑龙江SCe | 哈尔滨SCe | 2150-2180SCe | 0SCe | 2170-2200SCe | 0SCe |
佳木斯SCe | 2050-2080SCe | 0SCe | 2070-2100SCe | 0SCe | |
齐齐哈尔SCe | 2100-2130SCe | 0SCe | 2120-2150SCe | 0SCe | |
青 冈SCe | 2080-2110SCe | 0SCe | 2100-2130SCe | 0SCe | |
肇 东SCe | 2110-2140SCe | 0SCe | 2130-2160SCe | 0SCe | |
集 贤SCe | 2030-2060SCe | 0SCe | 2050-2080SCe | 0SCe | |
宝 清SCe | 2020-2050SCe | 0SCe | 2040-2070SCe | 0SCe | |
友 谊SCe | 2010-2040SCe | 0SCe | 2030-2060SCe | 0SCe | |
吉 林SCe | 长 春SCe | 2230-2250SCe | 0SCe | 2260-2270SCe | 0SCe |
农 安SCe | 2230-2250SCe | 0SCe | 2260-2270SCe | 0SCe | |
德 惠SCe | 2230-2250SCe | 0SCe | 2260-2270SCe | 0SCe | |
大 安SCe | 2200-2220SCe | 0SCe | 2220-2240SCe | 0SCe | |
松 原SCe | 2210-2230SCe | 0SCe | 2240-2250SCe | 0SCe | |
镇 赉SCe | 2200-2220SCe | 0SCe | 2220-2240SCe | 0SCe | |
公主岭SCe | 2250-2270SCe | 0SCe | 2280-2290SCe | 0SCe | |
榆 树SCe | 2220-2240SCe | 0SCe | 2250-2260SCe | 0SCe | |
四 平SCe | 2250-2270SCe | 0SCe | 2280-2290SCe | 0SCe | |
辽 宁SCe | 沈 阳SCe | 2240-2250SCe | 0SCe | 2270-2290SCe | 0SCe |
铁 岭SCe | 2240-2250SCe | 0SCe | 2270-2280SCe | 0SCe | |
内蒙古SCe | 通 辽SCe | 2240-2250SCe | 0SCe | 2250-2260SCe | 0SCe |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)SCe
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。SCe
2013 年8月1日华北黄淮玉米市场价格局部下降SCe
单位:元/吨SCe
地 区SCe | 收购价SCe | 与昨日相比SCe | |
山 东SCe | 济 宁SCe | 2400-2410SCe | 0SCe |
荷 泽SCe | 2400-2420SCe | 0SCe | |
潍 坊SCe | 2410-2500SCe | 0SCe | |
德 州SCe | 2340-2370SCe | 0SCe | |
枣 庄SCe | 2420-2440SCe | 0SCe | |
陕西SCe | 渭 南SCe | 2250-2260SCe | 0SCe |
汉 中SCe | 2230-2240SCe | 0SCe | |
山 西SCe | 长 治SCe | 2250-2270SCe | 0SCe |
临 汾SCe | 2230-2240SCe | 0SCe | |
忻 州SCe | 2220-2240SCe | 0SCe | |
运 城SCe | 2240-2260SCe | 0SCe | |
河 北SCe | 石家庄SCe | 2260-2270SCe | 0SCe |
邢 台SCe | 2260-2280SCe | ↓10SCe | |
衡 水SCe | 2250-2260SCe | ↓10SCe | |
沧 州SCe | 2250-2270SCe | 0SCe | |
邯 郸SCe | 2270-2290SCe | ↓10SCe | |
承 德SCe | 2200-2220SCe | 0SCe | |
保 定SCe | 2250-2270SCe | 0SCe | |
河 南SCe | 安 阳SCe | 2290-2300SCe | 0SCe |
郑 州SCe | 2300-2310SCe | 0SCe | |
周 口SCe | 2300-2320SCe | 0SCe | |
商 丘SCe | 2290-2300SCe | 0SCe | |
安 徽SCe | 蚌 埠SCe | 2300-2320SCe | 0SCe |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)SCe
2013 年8月1日北方港口玉米价格局部下降SCe
单位:元/吨SCe
港口SCe | 平均价SCe | 价格类型SCe | 与昨日相比SCe | |
大 连SCe | 大窑湾SCe | 2320-2340SCe | 平舱价SCe | 0SCe |
北良港SCe | 2320-2340SCe | 平舱价SCe | 0SCe | |
鲅鱼圈港SCe | 2390-2400SCe | 平舱价SCe | 0SCe | |
锦州港SCe | 2380-2390SCe | 平舱价SCe | ↓10SCe |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)SCe
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)SCe
2013 年8月1日南方港口玉米价格局部下降SCe
单位:元/吨SCe
港 口SCe | 平均价SCe | 价格类型SCe | 与昨日相比SCe | |
福 建SCe | 福州港SCe | 2460-2480SCe | 成交价SCe | 0SCe |
厦门港SCe | 2460-2470SCe | 成交价SCe | 0SCe | |
漳州港SCe | 2480-2500SCe | 成交价SCe | 0SCe | |
广 东SCe | 蛇 口SCe | 2470-2480SCe | 成交价SCe | 0SCe |
广 西SCe | 钦州港SCe | 2580-2590SCe | 成交价SCe | 0SCe |
江 苏SCe | 连云港SCe | 2430-2450SCe | 成交价SCe | ↓10SCe |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)SCe
2013 年8月1日南方销区玉米价格局部回落SCe
单位:元/吨SCe
地 区SCe | 平均价SCe | 价格类型SCe | 与昨日相比SCe | 备注SCe | |
江 苏SCe | 徐 州SCe | 2450-2480SCe | 到站价SCe | 0SCe | 水分15%以内东北粮SCe |
浙 江SCe | 杭 州SCe | 2530-2550SCe | 到站价SCe | ↓10SCe | 水分15%以内东北粮SCe |
金 华SCe | 2550-2570SCe | 到站价SCe | ↓10SCe | 水分15%以内东北粮SCe | |
上 海SCe | 2490-2530SCe | 到站价SCe | ↓20SCe | 水分15%以内东北粮SCe | |
江 西SCe | 南 昌SCe | 2590-2610SCe | 到站价SCe | --SCe | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价SCe |
四 川SCe | 成 都SCe | 2640-2670SCe | 到站价SCe | ↓10SCe | 低点价格为内蒙粮价SCe |
湖 南SCe | 长 沙SCe | 2590-2610SCe | 到站价SCe | ↓10SCe | 水分15%二等东北粮SCe |
湖 北SCe | 武 汉SCe | 2560-2580SCe | 到站价SCe | 0SCe | 高点价格为水分15%吉林粮价SCe |
广 西SCe | 南 宁SCe | 2560-2580SCe | 到站价SCe | 0SCe | 水分15%以内二等东北粮SCe |