导语:
2013 年7月31日东北地区国标二等玉米价格整体维稳EDf
单位:元/吨EDf
地区EDf | 收购价EDf | 与昨日相比EDf | 出库价EDf | 与昨日相比EDf | |
黑龙江EDf | 哈尔滨EDf | 2150-2180EDf | 0EDf | 2170-2200EDf | 0EDf |
佳木斯EDf | 2050-2080EDf | 0EDf | 2070-2100EDf | 0EDf | |
齐齐哈尔EDf | 2100-2130EDf | 0EDf | 2120-2150EDf | 0EDf | |
青 冈EDf | 2080-2110EDf | 0EDf | 2100-2130EDf | 0EDf | |
肇 东EDf | 2110-2140EDf | 0EDf | 2130-2160EDf | 0EDf | |
集 贤EDf | 2030-2060EDf | 0EDf | 2050-2080EDf | 0EDf | |
宝 清EDf | 2020-2050EDf | 0EDf | 2040-2070EDf | 0EDf | |
友 谊EDf | 2010-2040EDf | 0EDf | 2030-2060EDf | 0EDf | |
吉 林EDf | 长 春EDf | 2230-2250EDf | 0EDf | 2260-2270EDf | 0EDf |
农 安EDf | 2230-2250EDf | 0EDf | 2260-2270EDf | 0EDf | |
德 惠EDf | 2230-2250EDf | 0EDf | 2260-2270EDf | 0EDf | |
大 安EDf | 2200-2220EDf | 0EDf | 2220-2240EDf | 0EDf | |
松 原EDf | 2210-2230EDf | 0EDf | 2240-2250EDf | 0EDf | |
镇 赉EDf | 2200-2220EDf | 0EDf | 2220-2240EDf | 0EDf | |
公主岭EDf | 2250-2270EDf | 0EDf | 2280-2290EDf | 0EDf | |
榆 树EDf | 2220-2240EDf | 0EDf | 2250-2260EDf | 0EDf | |
四 平EDf | 2250-2270EDf | 0EDf | 2280-2290EDf | 0EDf | |
辽 宁EDf | 沈 阳EDf | 2240-2250EDf | 0EDf | 2270-2290EDf | 0EDf |
铁 岭EDf | 2240-2250EDf | 0EDf | 2270-2280EDf | 0EDf | |
内蒙古EDf | 通 辽EDf | 2240-2250EDf | 0EDf | 2250-2260EDf | 0EDf |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)EDf
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。EDf
2013 年7月31日华北黄淮玉米市场价格局部下降EDf
单位:元/吨EDf
地 区EDf | 收购价EDf | 与昨日相比EDf | |
山 东EDf | 济 宁EDf | 2400-2410EDf | 0EDf |
荷 泽EDf | 2400-2420EDf | 0EDf | |
潍 坊EDf | 2410-2500EDf | 0EDf | |
德 州EDf | 2340-2370EDf | 0EDf | |
枣 庄EDf | 2420-2440EDf | 0EDf | |
陕西EDf | 渭 南EDf | 2250-2260EDf | 0EDf |
汉 中EDf | 2230-2240EDf | 0EDf | |
山 西EDf | 长 治EDf | 2250-2270EDf | ↓10EDf |
临 汾EDf | 2230-2240EDf | 0EDf | |
忻 州EDf | 2220-2240EDf | 0EDf | |
运 城EDf | 2240-2260EDf | 0EDf | |
河 北EDf | 石家庄EDf | 2260-2270EDf | ↓20EDf |
邢 台EDf | 2270-2290EDf | ↓20EDf | |
衡 水EDf | 2250-2270EDf | ↓10EDf | |
沧 州EDf | 2250-2270EDf | ↓20EDf | |
邯 郸EDf | 2280-2300EDf | ↓20EDf | |
承 德EDf | 2200-2220EDf | ↓10EDf | |
保 定EDf | 2250-2270EDf | ↓10EDf | |
河 南EDf | 安 阳EDf | 2290-2300EDf | 0EDf |
郑 州EDf | 2300-2310EDf | 0EDf | |
周 口EDf | 2300-2320EDf | 0EDf | |
商 丘EDf | 2290-2300EDf | 0EDf | |
安 徽EDf | 蚌 埠EDf | 2300-2320EDf | 0EDf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)EDf
2013 年7月31日北方港口玉米价格整体稳定EDf
单位:元/吨EDf
港口EDf | 平均价EDf | 价格类型EDf | 与昨日相比EDf | |
大 连EDf | 大窑湾EDf | 2320-2340EDf | 平舱价EDf | 0EDf |
北良港EDf | 2320-2340EDf | 平舱价EDf | 0EDf | |
鲅鱼圈港EDf | 2390-2400EDf | 平舱价EDf | 0EDf | |
锦州港EDf | 2390-2400EDf | 平舱价EDf | 0EDf |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)EDf
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)EDf
2013 年7月31日南方港口玉米价格整体稳定EDf
单位:元/吨EDf
港 口EDf | 平均价EDf | 价格类型EDf | 与昨日相比EDf | |
福 建EDf | 福州港EDf | 2460-2480EDf | 成交价EDf | 0EDf |
厦门港EDf | 2460-2470EDf | 成交价EDf | 0EDf | |
漳州港EDf | 2480-2500EDf | 成交价EDf | 0EDf | |
广 东EDf | 蛇 口EDf | 2470-2480EDf | 成交价EDf | 0EDf |
广 西EDf | 钦州港EDf | 2580-2590EDf | 成交价EDf | 0EDf |
江 苏EDf | 连云港EDf | 2440-2460EDf | 成交价EDf | 0EDf |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)EDf
2013 年7月31日南方销区玉米价格整体稳定EDf
单位:元/吨EDf
地 区EDf | 平均价EDf | 价格类型EDf | 与昨日相比EDf | 备注EDf | |
江 苏EDf | 徐 州EDf | 2450-2480EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%以内东北粮EDf |
浙 江EDf | 杭 州EDf | 2540-2560EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%以内东北粮EDf |
金 华EDf | 2560-2580EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%以内东北粮EDf | |
上 海EDf | 2510-2550EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%以内东北粮EDf | |
江 西EDf | 南 昌EDf | 2540-2600EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价EDf |
四 川EDf | 成 都EDf | 2660-2680EDf | 到站价EDf | 0EDf | 低点价格为内蒙粮价EDf |
湖 南EDf | 长 沙EDf | 2600-2620EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%二等东北粮EDf |
湖 北EDf | 武 汉EDf | 2560-2580EDf | 到站价EDf | 0EDf | 高点价格为水分15%吉林粮价EDf |
广 西EDf | 南 宁EDf | 2560-2580EDf | 到站价EDf | 0EDf | 水分15%以内二等东北粮EDf |