2013年7月26日讯:
单位: 元/公斤
地区 品名 水分 市场价 车板价
哈尔滨 玉米 14%水 2.13 2.17
宾县 玉米 14%水 2.14 2.14
延寿玉米 14%水 2.1 2.14
依兰 玉米 14%水 2.1 2.14
呼兰 玉米 14%水 2.16 2.2
尚志 玉米 14%水 2.1 2.14
木兰 玉米 14%水 2.1 2.14
双城 玉米 14%水 2.13 2.17
阿城 玉米 14%水 2.1 2.14
巴彦 玉米 14%水 2.1 2.14
五常 玉米 14%水 2.06 2.1
通河 玉米 14%水 2.12 2.16
齐齐哈尔 玉米 14%水 2.08 2.12
讷河批发市场 玉米 14%水 2.2 2.24
依安 玉米 14%水 2.02 2.06
拜泉 玉米 14%水 2.02 2.06
富裕 玉米 14%水 2.08 2.12
克山 玉米 14%水 2.02 2.06
龙江 玉米 14%水 2 2.04
泰来 玉米 14%水 2.16 2.2
[1][2][3][4][5][6]下一页
价格行情录入:荆州两湖网