导语:
2013 年7月26日东北地区国标二等玉米价格整体稳定D7q
单位:元/吨D7q
地区D7q | 收购价D7q | 与昨日相比D7q | 出库价D7q | 与昨日相比D7q | |
黑龙江D7q | 哈尔滨D7q | 2150-2180D7q | 0D7q | 2170-2200D7q | 0D7q |
佳木斯D7q | 2050-2080D7q | 0D7q | 2070-2100D7q | 0D7q | |
齐齐哈尔D7q | 2100-2130D7q | 0D7q | 2120-2150D7q | 0D7q | |
青 冈D7q | 2080-2110D7q | 0D7q | 2100-2130D7q | 0D7q | |
肇 东D7q | 2110-2140D7q | 0D7q | 2130-2160D7q | 0D7q | |
集 贤D7q | 2030-2060D7q | 0D7q | 2050-2080D7q | 0D7q | |
宝 清D7q | 2020-2050D7q | 0D7q | 2040-2070D7q | 0D7q | |
友 谊D7q | 2010-2040D7q | 0D7q | 2030-2060D7q | 0D7q | |
吉 林D7q | 长 春D7q | 2230-2250D7q | 0D7q | 2260-2270D7q | 0D7q |
农 安D7q | 2230-2250D7q | 0D7q | 2260-2270D7q | 0D7q | |
德 惠D7q | 2230-2250D7q | 0D7q | 2260-2270D7q | 0D7q | |
大 安D7q | 2200-2220D7q | 0D7q | 2220-2240D7q | 0D7q | |
松 原D7q | 2210-2230D7q | 0D7q | 2240-2250D7q | 0D7q | |
镇 赉D7q | 2200-2220D7q | 0D7q | 2220-2240D7q | 0D7q | |
公主岭D7q | 2250-2270D7q | 0D7q | 2280-2290D7q | 0D7q | |
榆 树D7q | 2220-2240D7q | 0D7q | 2250-2260D7q | 0D7q | |
四 平D7q | 2250-2270D7q | 0D7q | 2280-2290D7q | 0D7q | |
辽 宁D7q | 沈 阳D7q | 2240-2250D7q | 0D7q | 2270-2280D7q | 0D7q |
铁 岭D7q | 2240-2250D7q | 0D7q | 2260-2270D7q | 0D7q | |
内蒙古D7q | 通 辽D7q | 2240-2250D7q | 0D7q | 2250-2260D7q | 0D7q |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)D7q
2.客户请在上表参考价格的基础上,按目前国家收购参考等价差40元/吨酌情进行升水和贴水的运算,以方便符合当地市场实际价格运行区间。D7q
2013 年7月26日华北黄淮玉米市场价格整体稳定D7q
单位:元/吨D7q
地 区D7q | 收购价D7q | 与昨日相比D7q | |
山 东D7q | 济 宁D7q | 2420-2430D7q | 0D7q |
荷 泽D7q | 2420-2440D7q | 0D7q | |
潍 坊D7q | 2410-2500D7q | 0D7q | |
德 州D7q | 2370-2400D7q | 0D7q | |
枣 庄D7q | 2420-2440D7q | 0D7q | |
陕西D7q | 渭 南D7q | 2250-2260D7q | 0D7q |
汉 中D7q | 2230-2240D7q | 0D7q | |
山 西D7q | 长 治D7q | 2260-2280D7q | 0D7q |
临 汾D7q | 2240-2250D7q | 0D7q | |
忻 州D7q | 2220-2240D7q | 0D7q | |
运 城D7q | 2240-2260D7q | 0D7q | |
河 北D7q | 石家庄D7q | 2280-2290D7q | 0D7q |
邢 台D7q | 2290-2310D7q | 0D7q | |
衡 水D7q | 2270-2290D7q | 0D7q | |
沧 州D7q | 2270-2290D7q | 0D7q | |
邯 郸D7q | 2300-2320D7q | 0D7q | |
承 德D7q | 2200-2230D7q | 0D7q | |
保 定D7q | 2260-2280D7q | 0D7q | |
河 南D7q | 安 阳D7q | 2290-2300D7q | 0D7q |
郑 州D7q | 2300-2310D7q | 0D7q | |
周 口D7q | 2300-2320D7q | 0D7q | |
商 丘D7q | 2290-2300D7q | 0D7q | |
安 徽D7q | 蚌 埠D7q | 2300-2320D7q | 0D7q |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)D7q
2013 年7月26日北方港口玉米价格整体稳定D7q
单位:元/吨D7q
港口D7q | 平均价D7q | 价格类型D7q | 与昨日相比D7q | |
大 连D7q | 大窑湾D7q | 2360-2370D7q | 平舱价D7q | 0D7q |
北良港D7q | 2360-2370D7q | 平舱价D7q | 0D7q | |
鲅鱼圈港D7q | 2400-2410D7q | 平舱价D7q | 0D7q | |
锦州港D7q | 2400-2410D7q | 平舱价D7q | 0D7q |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)D7q
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)D7q
2013 年7月26日南方港口玉米价格局部下降D7q
单位:元/吨D7q
港 口D7q | 平均价D7q | 价格类型D7q | 与昨日相比D7q | |
福 建D7q | 福州港D7q | 2460-2480D7q | 成交价D7q | 0D7q |
厦门港D7q | 2460-2470D7q | 成交价D7q | 0D7q | |
漳州港D7q | 2480-2520D7q | 成交价D7q | 0D7q | |
广 东D7q | 蛇 口D7q | 2480-2490D7q | 成交价D7q | ↓10D7q |
广 西D7q | 钦州港D7q | 2580-2590D7q | 成交价D7q | 0D7q |
江 苏D7q | 连云港D7q | 2440-2460D7q | 成交价D7q | ↓10D7q |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)D7q
2013 年7月26日南方销区玉米价格整体稳定D7q
单位:元/吨D7q
地 区D7q | 平均价D7q | 价格类型D7q | 与昨日相比D7q | 备注D7q | |
江 苏D7q | 徐 州D7q | 2450-2480D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%以内东北粮D7q |
浙 江D7q | 杭 州D7q | 2540-2560D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%以内东北粮D7q |
金 华D7q | 2560-2580D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%以内东北粮D7q | |
上 海D7q | 2530-2570D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%以内东北粮D7q | |
江 西D7q | 南 昌D7q | 2540-2600D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价D7q |
四 川D7q | 成 都D7q | 2660-2680D7q | 到站价D7q | 0D7q | 低点价格为内蒙粮价D7q |
湖 南D7q | 长 沙D7q | 2610-2630D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%二等东北粮D7q |
湖 北D7q | 武 汉D7q | 2560-2580D7q | 到站价D7q | 0D7q | 高点价格为水分15%吉林粮价D7q |
广 西D7q | 南 宁D7q | 2560-2580D7q | 到站价D7q | 0D7q | 水分15%以内二等东北粮D7q |