地点 | 7月19日 | 7月22日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5660 | 5640 | -20 | 市场价格 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 厂商报价 |
镇 江 | 5600 | 5600 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5530 | 5530 | 0 | 贸易商报价5500-5550 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 7月19日 | 7月22日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5660 | 5640 | -20 | 市场价格 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 厂商报价 |
镇 江 | 5600 | 5600 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5530 | 5530 | 0 | 贸易商报价5500-5550 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |