统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-20 | 101.403 | 414.5 | 153.22 | 趋势图 |
2013-07-19 | 100.969 | 416.73 | 172.88 | 趋势图 |
2013-07-18 | 106.089 | 416.56 | 174.03 | 趋势图 |
2013-07-17 | 109.061 | 415.53 | 195.41 | 趋势图 |
2013-07-16 | 109.061 | 416.22 | 167.64 | 趋势图 |
2013-07-15 | 109.061 | 415.87 | 166.17 | 趋势图 |
2013-07-14 | 111.481 | 415.36 | 181.97 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;