地点 | 7月18日 | 7月19日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5660 | 5660 | 0 | 贸报价5650-5660,工厂报价5700 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 油厂昨日报价,贸易商5550 |
镇 江 | 5600 | 5600 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色昨日报价 |
黄 埔 | 5470 | 5500 | 30 | 贸易商报价5500 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 7月18日 | 7月19日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5660 | 5660 | 0 | 贸报价5650-5660,工厂报价5700 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 油厂昨日报价,贸易商5550 |
镇 江 | 5600 | 5600 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 5950 | 5950 | 0 | 工厂脱色昨日报价 |
黄 埔 | 5470 | 5500 | 30 | 贸易商报价5500 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |