地点 | 7月12日 | 7月15日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5780 | 5660 | -90 | 贸易商报价 |
张家港 | 5700 | 5650 | -50 | 油厂报价 |
镇 江 | 5700 | 5600 | -100 | 市场价格 |
宁 波 | 6100 | 6000 | -100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5650 | 5530 | -120 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 7月12日 | 7月15日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5780 | 5660 | -90 | 贸易商报价 |
张家港 | 5700 | 5650 | -50 | 油厂报价 |
镇 江 | 5700 | 5600 | -100 | 市场价格 |
宁 波 | 6100 | 6000 | -100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5650 | 5530 | -120 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |