统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-07-14 | 111.481 | 415.36 | 181.97 | 趋势图 |
2013-07-13 | 112.686 | 416.22 | 163.51 | 趋势图 |
2013-07-12 | 112.686 | 415.87 | 152.29 | 趋势图 |
2013-07-11 | 112.32 | 414.84 | 183.36 | 趋势图 |
2013-07-10 | 116.6 | 415.02 | 170.56 | 趋势图 |
2013-07-09 | 117.694 | 414.84 | 163.21 | 趋势图 |
2013-07-08 | 117.057 | 415.7 | 197.55 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;