地点 | 7月11日 | 7月12日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5780 | 5780 | 0 | 贸易商报价,工厂昨日报价5850 |
张家港 | 5700 | 5700 | 0 | 油厂报价,贸易商报价5650-5700 |
镇 江 | 5700 | 5700 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 6100 | 6100 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5660 | 5650 | -10 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 7月11日 | 7月12日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5780 | 5780 | 0 | 贸易商报价,工厂昨日报价5850 |
张家港 | 5700 | 5700 | 0 | 油厂报价,贸易商报价5650-5700 |
镇 江 | 5700 | 5700 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 6100 | 6100 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 5660 | 5650 | -10 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |