2013年7月12日辽宁肉毛鸡价格如下:
2013年7月12日辽宁肉毛鸡平均价格为4.22元/斤,较11日价格持平,其中肉毛鸡价格最高地区为辽宁沈阳、铁岭4.27元/斤,肉毛鸡价格最低地区为辽宁锦州4.15元/斤。
单位:元/斤
省份 | 县、市 | 品种 | 价格 | 与11日相比 |
辽宁 | 沈阳 | 肉毛鸡价格 | 4.27 | 0.02 |
辽宁 | 大连 | 肉毛鸡价格 | 4.20 | → |
辽宁 | 锦州 | 肉毛鸡价格 | 4.15 | -0.05 |
辽宁 | 铁岭 | 肉毛鸡价格 | 4.27 | 0.02 |
辽宁 | 鞍山 | 肉毛鸡价格 | 4.20 | → |
辽宁 | 抚顺 | 肉毛鸡价格 | 4.25 | → |
辽宁 | 辽阳 | 肉毛鸡价格 | 4.25 | → |
辽宁 | 盘锦 | 肉毛鸡价格 | 4.20 | → |
(晶晶)