导语:
2013 年7月11日东北地区玉米价格整体稳定LeC
单位:元/吨LeC
地区LeC | 收购价LeC | 与昨日相比LeC | 出库价LeC | 与昨日相比LeC | |
黑龙江LeC | 哈尔滨LeC | 2160-2180LeC | 0LeC | 2190-2210LeC | 0LeC |
佳木斯LeC | 2090-2110LeC | 0LeC | 2120-2140LeC | 0LeC | |
齐齐哈尔LeC | 2130-2150LeC | 0LeC | 2160-2180LeC | 0LeC | |
青 冈LeC | 2110-2130LeC | 0LeC | 2140-2160LeC | 0LeC | |
肇 东LeC | 2140-2160LeC | 0LeC | 2170-2190LeC | 0LeC | |
集 贤LeC | 2060-2080LeC | 0LeC | 2090-2110LeC | 0LeC | |
宝 清LeC | 2050-2070LeC | 0LeC | 2080-2100LeC | 0LeC | |
友 谊LeC | 2040-2060LeC | 0LeC | 2070-2090LeC | 0LeC | |
吉 林LeC | 长 春LeC | 2240-2260LeC | 0LeC | 2270-2280LeC | 0LeC |
农 安LeC | 2240-2260LeC | 0LeC | 2270-2280LeC | 0LeC | |
德 惠LeC | 2240-2260LeC | 0LeC | 2270-2280LeC | 0LeC | |
大 安LeC | 2210-2230LeC | 0LeC | 2230-2250LeC | 0LeC | |
松 原LeC | 2220-2240LeC | 0LeC | 2250-2260LeC | 0LeC | |
镇 赉LeC | 2210-2230LeC | 0LeC | 2230-2250LeC | 0LeC | |
公主岭LeC | 2260-2280LeC | 0LeC | 2290-2300LeC | 0LeC | |
榆 树LeC | 2230-2250LeC | 0LeC | 2260-2270LeC | 0LeC | |
四 平LeC | 2260-2280LeC | 0LeC | 2290-2300LeC | 0LeC | |
辽 宁LeC | 沈 阳LeC | 2230-2240LeC | 0LeC | 2260-2270LeC | 0LeC |
铁 岭LeC | 2220-2230LeC | 0LeC | 2240-2260LeC | 0LeC | |
内蒙古LeC | 通 辽LeC | 2220-2230LeC | 0LeC | 2230-2240LeC | 0LeC |
注:1.以上玉米价格为2012/13年度二等玉米价格(水分15%)LeC
2013 年7月11日华北黄淮玉米市场价格整体稳定LeC
单位:元/吨LeC
地 区LeC | 收购价LeC | 与昨日相比LeC | |
山 东LeC | 济 宁LeC | 2420-2430LeC | 0LeC |
荷 泽LeC | 2420-2440LeC | 0LeC | |
潍 坊LeC | 2440-2500LeC | 0LeC | |
德 州LeC | 2350-2380LeC | 0LeC | |
枣 庄LeC | 2410-2430LeC | 0LeC | |
陕西LeC | 渭 南LeC | 2230-2240LeC | 0LeC |
汉 中LeC | 2210-2220LeC | 0LeC | |
山 西LeC | 长 治LeC | 2240-2260LeC | 0LeC |
临 汾LeC | 2230-2240LeC | 0LeC | |
忻 州LeC | 2190-2210LeC | 0LeC | |
运 城LeC | 2240-2260LeC | 0LeC | |
河 北LeC | 石家庄LeC | 2280-2290LeC | 0LeC |
邢 台LeC | 2290-2310LeC | 0LeC | |
衡 水LeC | 2270-2290LeC | 0LeC | |
沧 州LeC | 2270-2290LeC | 0LeC | |
邯 郸LeC | 2300-2320LeC | 0LeC | |
承 德LeC | 2200-2230LeC | 0LeC | |
保 定LeC | 2260-2280LeC | 0LeC | |
河 南LeC | 安 阳LeC | 2230-2240LeC | 0LeC |
郑 州LeC | 2230-2240LeC | 0LeC | |
周 口LeC | 2230-2240LeC | 0LeC | |
商 丘LeC | 2230-2240LeC | 0LeC | |
安 徽LeC | 蚌 埠LeC | 2240-2250LeC | 0LeC |
注:以上玉米价格均为2012/13年度二等以上玉米价格(山东为深加工企业收购价)LeC
2013 年7月11日北方港口玉米价格局部上涨LeC
单位:元/吨LeC
港口LeC | 平均价LeC | 价格类型LeC | 与昨日相比LeC | |
大 连LeC | 大窑湾LeC | 2340-2350LeC | 平舱价LeC | 0LeC |
北良港LeC | 2340-2350LeC | 平舱价LeC | 0LeC | |
鲅鱼圈港LeC | 2390-2400LeC | 平舱价LeC | ↑10LeC | |
锦州港LeC | 2370-2380LeC | 平舱价LeC | 0LeC |
注:大窑湾、北良港为2012/13年度黑龙江产二等玉米价格(水分15%)LeC
鲅鱼圈、锦州港为2012/13年度辽宁产二等玉米价格(水分14.5%)LeC
2013 年7月11日南方港口玉米价格局部上涨LeC
单位:元/吨LeC
港 口LeC | 平均价LeC | 价格类型LeC | 与昨日相比LeC | |
福 建LeC | 福州港LeC | 2460-2480LeC | 成交价LeC | 0LeC |
厦门港LeC | 2460-2470LeC | 成交价LeC | 0LeC | |
漳州港LeC | 2470-2480LeC | 成交价LeC | 0LeC | |
广 东LeC | 蛇 口LeC | 2500-2510LeC | 成交价LeC | ↑10LeC |
广 西LeC | 钦州港LeC | 2470-2480LeC | 成交价LeC | 0LeC |
江 苏LeC | 连云港LeC | 2450-2470LeC | 成交价LeC | --LeC |
注:以上玉米价格均为2012/13年度东北产二等玉米价格(水分15%)LeC
2013 年7月11日南方销区玉米价格局部上涨LeC
单位:元/吨LeC
地 区LeC | 平均价LeC | 价格类型LeC | 与昨日相比LeC | 备注LeC | |
江 苏LeC | 徐 州LeC | 2320-2340LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%以内华北粮LeC |
浙 江LeC | 杭 州LeC | 2530-2550LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%以内东北粮LeC |
金 华LeC | 2550-2570LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%以内东北粮LeC | |
上 海LeC | 2520-2560LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%以内东北粮LeC | |
江 西LeC | 南 昌LeC | 2520-2580LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%吉林粮,低点价格为船运到站散粮价LeC |
四 川LeC | 成 都LeC | 2650-2660LeC | 到站价LeC | ↑20LeC | 低点价格为内蒙粮价LeC |
湖 南LeC | 长 沙LeC | 2600-2620LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%二等东北粮LeC |
湖 北LeC | 武 汉LeC | 2560-2580LeC | 到站价LeC | ↑20LeC | 高点价格为水分15%吉林粮价LeC |
广 西LeC | 南 宁LeC | 2560-2580LeC | 到站价LeC | 0LeC | 水分15%以内二等东北粮LeC |