商品:鸡肉 单位:元/500克(2013年6月下旬)
| 地区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.00 | 集市 |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.80 | 超市 |
| 北京市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.40 | 超市集市平均价 |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.75 | 超市 |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.75 | 集市 |
| 天津市 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.75 | 超市集市平均价 |
| 河北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.00 | 集市 |
| 河北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.43 | 超市 |
| 河北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.72 | 超市集市平均价 |
| 山西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.46 | 集市 |
| 山西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.84 | 超市 |
| 山西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.15 | 超市集市平均价 |
| 内蒙古自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.39 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.75 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.57 | 超市集市平均价 |
| 辽宁省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.92 | 集市 |
| 辽宁省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.57 | 超市 |
| 辽宁省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.75 | 超市集市平均价 |
| 吉林省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.72 | 集市 |
| 吉林省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.42 | 超市 |
| 吉林省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.07 | 超市集市平均价 |
| 黑龙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.38 | 集市 |
| 黑龙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.75 | 超市 |
| 黑龙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.57 | 超市集市平均价 |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.99 | 超市 |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.75 | 集市 |
| 上海市 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.37 | 超市集市平均价 |
| 江苏省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.41 | 集市 |
| 江苏省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.06 | 超市 |
| 江苏省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.74 | 超市集市平均价 |
| 浙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.82 | 超市 |
| 浙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.10 | 集市 |
| 浙江省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.96 | 超市集市平均价 |
| 安徽省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.60 | 集市 |
| 安徽省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.73 | 超市 |
| 安徽省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.67 | 超市集市平均价 |
| 福建省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.38 | 集市 |
| 福建省 | 白条鸡、开膛 上等 | 13.17 | 超市 |
| 福建省 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.28 | 超市集市平均价 |
| 江西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.03 | 超市 |
| 江西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.54 | 集市 |
| 江西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.29 | 超市集市平均价 |
| 山东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.72 | 集市 |
| 山东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.24 | 超市 |
| 山东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.99 | 超市集市平均价 |
| 河南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 6.74 | 超市 |
| 河南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.67 | 集市 |
| 河南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.21 | 超市集市平均价 |
| 湖北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.51 | 集市 |
| 湖北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.97 | 超市 |
| 湖北省 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.74 | 超市集市平均价 |
| 湖南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.70 | 集市 |
| 湖南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.37 | 超市 |
| 湖南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.04 | 超市集市平均价 |
| 广东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.76 | 集市 |
| 广东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 13.58 | 超市 |
| 广东省 | 白条鸡、开膛 上等 | 12.17 | 超市集市平均价 |
| 广西自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.28 | 集市 |
| 广西自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.82 | 超市 |
| 广西自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.05 | 超市集市平均价 |
| 海南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.50 | 集市 |
| 海南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 16.85 | 超市 |
| 海南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 14.18 | 超市集市平均价 |
| 重庆市 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.60 | 集市 |
| 重庆市 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.15 | 超市 |
| 重庆市 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.88 | 超市集市平均价 |
| 四川省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.56 | 集市 |
| 四川省 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.00 | 超市 |
| 四川省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.78 | 超市集市平均价 |
| 贵州省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.96 | 超市 |
| 贵州省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.69 | 集市 |
| 贵州省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.33 | 超市集市平均价 |
| 云南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.13 | 集市 |
| 云南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.36 | 超市 |
| 云南省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.25 | 超市集市平均价 |
| 西藏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 25.00 | 集市 |
| 西藏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 25.00 | 超市集市平均价 |
| 陕西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.28 | 集市 |
| 陕西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 11.35 | 超市 |
| 陕西省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.82 | 超市集市平均价 |
| 甘肃省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.67 | 集市 |
| 甘肃省 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.08 | 超市 |
| 甘肃省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.88 | 超市集市平均价 |
| 青海省 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.84 | 集市 |
| 青海省 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.40 | 超市 |
| 青海省 | 白条鸡、开膛 上等 | 10.12 | 超市集市平均价 |
| 宁夏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 7.97 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.10 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.04 | 超市集市平均价 |
| 新疆自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.13 | 集市 |
| 新疆自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 9.83 | 超市 |
| 新疆自治区 | 白条鸡、开膛 上等 | 8.99 | 超市集市平均价 |

