地点 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5780 | 5800 | 20 | 贸易商报价,工厂报价5900 |
张家港 | 5750 | 5750 | 0 | 贸易商报价,油厂报价 |
镇 江 | 5750 | 5750 | 0 | 贸易商报价,工厂不报 |
宁 波 | 6200 | 6200 | 0 | 工厂脱色昨日报价 |
黄 埔 | 5750 | 5750 | 0 | 贸5720-5750油厂报价精炼5950 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5780 | 5800 | 20 | 贸易商报价,工厂报价5900 |
张家港 | 5750 | 5750 | 0 | 贸易商报价,油厂报价 |
镇 江 | 5750 | 5750 | 0 | 贸易商报价,工厂不报 |
宁 波 | 6200 | 6200 | 0 | 工厂脱色昨日报价 |
黄 埔 | 5750 | 5750 | 0 | 贸5720-5750油厂报价精炼5950 |
备注:以上为截至北京时间12:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |