商品:面粉二 单位:元/500克(2013年6月上旬)
| 地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 标准粉 | 2.11 | 超市 |
| 北京市 | 标准粉 | 1.92 | 农贸市场 |
| 北京市 | 标准粉 | 2.02 | 农贸市场超市平均 |
| 天津市 | 标准粉 | 2.09 | 超市 |
| 天津市 | 标准粉 | 1.90 | 农贸市场 |
| 天津市 | 标准粉 | 2.00 | 农贸市场超市平均 |
| 河北省 | 标准粉 | 1.69 | 超市 |
| 河北省 | 标准粉 | 1.67 | 农贸市场 |
| 河北省 | 标准粉 | 1.68 | 农贸市场超市平均 |
| 山西省 | 标准粉 | 1.86 | 超市 |
| 山西省 | 标准粉 | 1.77 | 农贸市场 |
| 山西省 | 标准粉 | 1.82 | 农贸市场超市平均 |
| 内蒙古自治区 | 标准粉 | 2.18 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 标准粉 | 1.84 | 农贸市场 |
| 内蒙古自治区 | 标准粉 | 2.02 | 农贸市场超市平均 |
| 辽宁省 | 标准粉 | 1.99 | 超市 |
| 辽宁省 | 标准粉 | 1.81 | 农贸市场 |
| 辽宁省 | 标准粉 | 1.90 | 农贸市场超市平均 |
| 吉林省 | 标准粉 | 2.13 | 超市 |
| 吉林省 | 标准粉 | 2.01 | 农贸市场 |
| 吉林省 | 标准粉 | 2.07 | 农贸市场超市平均 |
| 黑龙江省 | 标准粉 | 1.92 | 超市 |
| 黑龙江省 | 标准粉 | 1.81 | 农贸市场 |
| 黑龙江省 | 标准粉 | 1.86 | 农贸市场超市平均 |
| 江苏省 | 标准粉 | 2.32 | 超市 |
| 江苏省 | 标准粉 | 1.87 | 农贸市场 |
| 江苏省 | 标准粉 | 2.10 | 农贸市场超市平均 |
| 浙江省 | 标准粉 | 2.63 | 超市 |
| 浙江省 | 标准粉 | 2.02 | 农贸市场 |
| 浙江省 | 标准粉 | 2.42 | 农贸市场超市平均 |
| 安徽省 | 标准粉 | 1.76 | 超市 |
| 安徽省 | 标准粉 | 1.80 | 农贸市场 |
| 安徽省 | 标准粉 | 1.78 | 农贸市场超市平均 |
| 福建省 | 标准粉 | 2.31 | 超市 |
| 福建省 | 标准粉 | 2.03 | 农贸市场 |
| 福建省 | 标准粉 | 2.17 | 农贸市场超市平均 |
| 江西省 | 标准粉 | 2.21 | 超市 |
| 江西省 | 标准粉 | 2.17 | 农贸市场 |
| 江西省 | 标准粉 | 2.19 | 农贸市场超市平均 |
| 山东省 | 标准粉 | 1.87 | 超市 |
| 山东省 | 标准粉 | 1.69 | 农贸市场 |
| 山东省 | 标准粉 | 1.78 | 农贸市场超市平均 |
| 河南省 | 标准粉 | 1.79 | 超市 |
| 河南省 | 标准粉 | 1.61 | 农贸市场 |
| 河南省 | 标准粉 | 1.70 | 农贸市场超市平均 |
| 湖北省 | 标准粉 | 2.44 | 超市 |
| 湖北省 | 标准粉 | 1.96 | 农贸市场 |
| 湖北省 | 标准粉 | 2.21 | 农贸市场超市平均 |
| 湖南省 | 标准粉 | 2.16 | 超市 |
| 湖南省 | 标准粉 | 2.00 | 农贸市场 |
| 湖南省 | 标准粉 | 2.08 | 农贸市场超市平均 |
| 广东省 | 标准粉 | 2.96 | 超市 |
| 广东省 | 标准粉 | 2.26 | 农贸市场 |
| 广东省 | 标准粉 | 2.61 | 农贸市场超市平均 |
| 广西自治区 | 标准粉 | 2.31 | 超市 |
| 广西自治区 | 标准粉 | 1.93 | 农贸市场 |
| 广西自治区 | 标准粉 | 2.12 | 农贸市场超市平均 |
| 海南省 | 标准粉 | 4.01 | 超市 |
| 海南省 | 标准粉 | 2.35 | 农贸市场 |
| 海南省 | 标准粉 | 3.19 | 农贸市场超市平均 |
| 重庆市 | 标准粉 | 2.24 | 超市 |
| 重庆市 | 标准粉 | 1.95 | 农贸市场 |
| 重庆市 | 标准粉 | 2.10 | 农贸市场超市平均 |
| 四川省 | 标准粉 | 2.36 | 超市 |
| 四川省 | 标准粉 | 2.11 | 农贸市场 |
| 四川省 | 标准粉 | 2.24 | 农贸市场超市平均 |
| 贵州省 | 标准粉 | 2.14 | 超市 |
| 贵州省 | 标准粉 | 2.11 | 农贸市场 |
| 贵州省 | 标准粉 | 2.13 | 农贸市场超市平均 |
| 云南省 | 标准粉 | 2.79 | 超市 |
| 云南省 | 标准粉 | 2.23 | 农贸市场 |
| 云南省 | 标准粉 | 2.52 | 农贸市场超市平均 |
| 西藏自治区 | 标准粉 | 2.00 | 农贸市场 |
| 西藏自治区 | 标准粉 | 2.00 | 农贸市场超市平均 |
| 陕西省 | 标准粉 | 1.99 | 超市 |
| 陕西省 | 标准粉 | 1.92 | 农贸市场 |
| 陕西省 | 标准粉 | 1.96 | 农贸市场超市平均 |
| 青海省 | 标准粉 | 1.50 | 超市 |
| 青海省 | 标准粉 | 1.50 | 农贸市场 |
| 青海省 | 标准粉 | 1.50 | 农贸市场超市平均 |
| 宁夏自治区 | 标准粉 | 2.24 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 标准粉 | 1.93 | 农贸市场 |
| 宁夏自治区 | 标准粉 | 2.09 | 农贸市场超市平均 |
| 新疆自治区 | 标准粉 | 1.58 | 超市 |
| 新疆自治区 | 标准粉 | 1.53 | 农贸市场 |
| 新疆自治区 | 标准粉 | 1.56 | 农贸市场超市平均 |

