商品:面粉一 单位:元/吨(2013年6月上旬)
| 地区 | 规格、等级 | 出厂价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 特一粉 | 2920.00 | 粮食加工企业 |
| 天津市 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业 |
| 河北省 | 特一粉 | 3360.00 | 粮食加工企业 |
| 山西省 | 特一粉 | 3120.00 | 粮食加工企业 |
| 内蒙古自治区 | 特一粉 | 3306.67 | 粮食加工企业 |
| 辽宁省 | 特一粉 | 3640.00 | 粮食加工企业 |
| 黑龙江省 | 特一粉 | 3400.00 | 粮食加工企业 |
| 江苏省 | 特一粉 | 2951.25 | 粮食加工企业 |
| 浙江省 | 特一粉 | 3186.67 | 粮食加工企业 |
| 安徽省 | 特一粉 | 3325.00 | 粮食加工企业 |
| 福建省 | 特一粉 | 3610.00 | 粮食加工企业 |
| 江西省 | 特一粉 | 3900.00 | 粮食加工企业 |
| 山东省 | 特一粉 | 3136.67 | 粮食加工企业 |
| 河南省 | 特一粉 | 3130.00 | 粮食加工企业 |
| 湖北省 | 特一粉 | 2932.50 | 粮食加工企业 |
| 广东省 | 特一粉 | 5000.00 | 粮食加工企业 |
| 广西自治区 | 特一粉 | 4727.50 | 粮食加工企业 |
| 四川省 | 特一粉 | 3098.13 | 粮食加工企业 |
| 贵州省 | 特一粉 | 3600.00 | 粮食加工企业 |
| 云南省 | 特一粉 | 3290.00 | 粮食加工企业 |
| 陕西省 | 特一粉 | 3320.00 | 粮食加工企业 |
| 甘肃省 | 特一粉 | 3413.33 | 粮食加工企业 |
| 宁夏自治区 | 特一粉 | 3494.38 | 粮食加工企业 |
| 新疆自治区 | 特一粉 | 3236.67 | 粮食加工企业 |

