商品:面粉一 单位:元/500克(2013年6月上旬)
| 地区 | 规格、等级 | 零售价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 特一粉 | 2.22 | 超市 |
| 北京市 | 特一粉 | 1.93 | 农贸市场 |
| 北京市 | 特一粉 | 2.08 | 农贸市场超市平均 |
| 天津市 | 特一粉 | 2.28 | 超市 |
| 天津市 | 特一粉 | 2.00 | 农贸市场 |
| 天津市 | 特一粉 | 2.14 | 农贸市场超市平均 |
| 河北省 | 特一粉 | 1.79 | 超市 |
| 河北省 | 特一粉 | 1.78 | 农贸市场 |
| 河北省 | 特一粉 | 1.79 | 农贸市场超市平均 |
| 山西省 | 特一粉 | 2.05 | 超市 |
| 山西省 | 特一粉 | 1.92 | 农贸市场 |
| 山西省 | 特一粉 | 1.99 | 农贸市场超市平均 |
| 内蒙古自治区 | 特一粉 | 2.45 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 特一粉 | 2.08 | 农贸市场 |
| 内蒙古自治区 | 特一粉 | 2.27 | 农贸市场超市平均 |
| 辽宁省 | 特一粉 | 2.19 | 超市 |
| 辽宁省 | 特一粉 | 2.09 | 农贸市场 |
| 辽宁省 | 特一粉 | 2.14 | 农贸市场超市平均 |
| 吉林省 | 特一粉 | 3.14 | 超市 |
| 吉林省 | 特一粉 | 3.32 | 农贸市场 |
| 吉林省 | 特一粉 | 3.23 | 农贸市场超市平均 |
| 黑龙江省 | 特一粉 | 2.42 | 超市 |
| 黑龙江省 | 特一粉 | 2.17 | 农贸市场 |
| 黑龙江省 | 特一粉 | 2.30 | 农贸市场超市平均 |
| 上海市 | 特一粉 | 2.84 | 超市 |
| 上海市 | 特一粉 | 2.70 | 农贸市场 |
| 上海市 | 特一粉 | 2.77 | 农贸市场超市平均 |
| 江苏省 | 特一粉 | 2.81 | 超市 |
| 江苏省 | 特一粉 | 2.10 | 农贸市场 |
| 江苏省 | 特一粉 | 2.46 | 农贸市场超市平均 |
| 浙江省 | 特一粉 | 3.46 | 超市 |
| 浙江省 | 特一粉 | 2.27 | 农贸市场 |
| 浙江省 | 特一粉 | 3.18 | 农贸市场超市平均 |
| 安徽省 | 特一粉 | 2.05 | 超市 |
| 安徽省 | 特一粉 | 1.94 | 农贸市场 |
| 安徽省 | 特一粉 | 2.00 | 农贸市场超市平均 |
| 福建省 | 特一粉 | 3.55 | 超市 |
| 福建省 | 特一粉 | 2.44 | 农贸市场 |
| 福建省 | 特一粉 | 3.00 | 农贸市场超市平均 |
| 江西省 | 特一粉 | 2.44 | 超市 |
| 江西省 | 特一粉 | 2.40 | 农贸市场 |
| 江西省 | 特一粉 | 2.42 | 农贸市场超市平均 |
| 山东省 | 特一粉 | 1.96 | 超市 |
| 山东省 | 特一粉 | 1.80 | 农贸市场 |
| 山东省 | 特一粉 | 1.88 | 农贸市场超市平均 |
| 河南省 | 特一粉 | 1.96 | 超市 |
| 河南省 | 特一粉 | 1.75 | 农贸市场 |
| 河南省 | 特一粉 | 1.86 | 农贸市场超市平均 |
| 湖北省 | 特一粉 | 2.53 | 超市 |
| 湖北省 | 特一粉 | 1.93 | 农贸市场 |
| 湖北省 | 特一粉 | 2.24 | 农贸市场超市平均 |
| 湖南省 | 特一粉 | 2.72 | 超市 |
| 湖南省 | 特一粉 | 2.43 | 农贸市场 |
| 湖南省 | 特一粉 | 2.58 | 农贸市场超市平均 |
| 广东省 | 特一粉 | 3.57 | 超市 |
| 广东省 | 特一粉 | 2.63 | 农贸市场 |
| 广东省 | 特一粉 | 3.10 | 农贸市场超市平均 |
| 广西自治区 | 特一粉 | 2.72 | 超市 |
| 广西自治区 | 特一粉 | 2.41 | 农贸市场 |
| 广西自治区 | 特一粉 | 2.56 | 农贸市场超市平均 |
| 海南省 | 特一粉 | 5.29 | 超市 |
| 海南省 | 特一粉 | 2.82 | 农贸市场 |
| 海南省 | 特一粉 | 4.05 | 农贸市场超市平均 |
| 重庆市 | 特一粉 | 2.51 | 超市 |
| 重庆市 | 特一粉 | 2.63 | 农贸市场 |
| 重庆市 | 特一粉 | 2.57 | 农贸市场超市平均 |
| 四川省 | 特一粉 | 2.89 | 超市 |
| 四川省 | 特一粉 | 2.45 | 农贸市场 |
| 四川省 | 特一粉 | 2.67 | 农贸市场超市平均 |
| 贵州省 | 特一粉 | 2.48 | 超市 |
| 贵州省 | 特一粉 | 2.66 | 农贸市场 |
| 贵州省 | 特一粉 | 2.57 | 农贸市场超市平均 |
| 云南省 | 特一粉 | 2.74 | 超市 |
| 云南省 | 特一粉 | 2.51 | 农贸市场 |
| 云南省 | 特一粉 | 2.62 | 农贸市场超市平均 |
| 西藏自治区 | 特一粉 | 2.68 | 超市 |
| 西藏自治区 | 特一粉 | 2.13 | 农贸市场 |
| 西藏自治区 | 特一粉 | 2.41 | 农贸市场超市平均 |
| 陕西省 | 特一粉 | 2.33 | 超市 |
| 陕西省 | 特一粉 | 2.01 | 农贸市场 |
| 陕西省 | 特一粉 | 2.17 | 农贸市场超市平均 |
| 甘肃省 | 特一粉 | 1.86 | 超市 |
| 甘肃省 | 特一粉 | 1.82 | 农贸市场 |
| 甘肃省 | 特一粉 | 1.84 | 农贸市场超市平均 |
| 青海省 | 特一粉 | 2.01 | 超市 |
| 青海省 | 特一粉 | 1.80 | 农贸市场 |
| 青海省 | 特一粉 | 1.91 | 农贸市场超市平均 |
| 宁夏自治区 | 特一粉 | 2.26 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 特一粉 | 2.06 | 农贸市场 |
| 宁夏自治区 | 特一粉 | 2.16 | 农贸市场超市平均 |
| 新疆自治区 | 特一粉 | 1.90 | 超市 |
| 新疆自治区 | 特一粉 | 1.83 | 农贸市场 |
| 新疆自治区 | 特一粉 | 1.87 | 农贸市场超市平均 |

