
| 商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 茶叶(高级) | 2013-05-06 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 3.07 |
| 茶叶(高级) | 2013-05-03 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 3.07 |
| 茶叶(高级) | 2013-05-02 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 3.07 |
| 茶叶(高级) | 2013-04-30 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 3.07 |
| 茶叶(高级) | 2013-04-29 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 2.99 |
| 茶叶(高级) | 2013-04-26 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 2.96 |
| 茶叶(高级) | 2013-04-25 | 肯尼亚市场,内罗毕拍卖价,高级 | 美元/千克 | 2.96 |

